Timetables
588
- Lampeter
- Aberystwyth
Lampeter - Aberystwyth via Tregaron Monday to Fridays (excluding Bank Holidays)
Swipe for times
opposite, The Black Lion, High Street, Lampeter
before, Pont Silian, A485, Silian
opp, St Bledrws` Church, A485, Bettws Bledrws
after, Post Office, A485, Llangybi
adjacent, Olmarch Cottage, A485, Olmarch
opp, Maes-y-Capel, A485, Llanio-faw
Llanio, A485, Llanio-faw
o/s, Tregaron Comprehensive School, Ystrad Caron, Tregaron
before, Talbot Hotel, B4343, Tregaron
o/s, Talbot Hotel, B4343, Tregaron
at, Ty'n yr Eithin, Unamed, Ty'n-yr-eithin
before, Tyncelyn Crossroads, A485, Tyncelyn
before, Tyncelyn Crossroads, A485, Tyncelyn
nr, Llidiart-maen-gwyn, B4577, Penuwch
before, Glanwern Turn, B4577, Penuwch
opp, Penuwch Inn, B4577, Penuwch
before, Crossroads, B4577, Bethania
nr, Lluest-newydd, B4578, Trawsnant
before, Capel Moriah, B4576, Trefenter
after, Trefenter Turn, Main Road, Trefenter
nr, Troed-y-foel, Main Road, Trefenter
before, Esgair Crossroads, B4576, Llangwyryfon
at, Blaennant Crossroads, B4576, Llangwyryfon
o/s, Post Office, B4576, Llangwyryfon
before, Ffynnonwen Turn, B4576, Llangwyryfon
after, Cornal Ofan Turn, B4576, Llanddeiniol
before, Llanddeiniol Turn, B4576, Llanddeiniol
nr, Penrhiwfach, B4576, Llanilar
nr, Pont Glan-mad, B4576, Chancery
after, Royal Oak, A487, Llanfarian
before, Bryn Eglur, A487, Llanfarian
at, Rhydyfelin, A487, Rhyd-y-felin
before, Neuadd Goffa, Penparcau Road, South Gate
before, Third Avenue, Penparcau Road, Penparcau
after, Second Avenue, First Avenue, Penparcau
o/s, Morrisons 1, Morrisons Car Park, Caeffynnon
opp, Holiday Village, Penparcau Road, Trefechan
Canolfan Rheidol, Boulevard St Brieuc, Aberystwyth
opp, Starling Cloud, Rhodfa Padarn, Aberystwyth
adj, Maesyrafon, Park Avenue, Aberystwyth
o/s M&S, Park Avenue, Park Avenue, Aberystwyth
before, Fire Station, Penparcau Road, Trefechan
opp 38, Mill Street, Mill Street, Aberystwyth
o/s, Aberystwyth Bus Station Stand 2, Alexandra Road, Aberystwyth
o/s 50, North Parade, North Parade, Aberystwyth
o/s, Penweddig School, Plascrug Avenue, Llanbadarn Fawr
in, Ysgol Penglais, Grounds, Waun-fawr
Service Number: Operator Code Footnotes: | 588 JAEV SD | 588 JAEV SH | 588 JAEV - | 588 JAEV SD | 588 JAEV SH |
---|---|---|---|---|---|
opposite, The Black Lion, High Street, LampeterShow more stopsv | - | - | 09:45 | 15:05 | 15:05 |
before, Pont Silian, A485, Silian | - | - | 09:49 | 15:07 | 15:07 |
opp, St Bledrws` Church, A485, Bettws Bledrws | - | - | 09:53 | 15:10 | 15:10 |
after, Post Office, A485, Llangybi | - | - | 09:56 | 15:15 | 15:15 |
adjacent, Olmarch Cottage, A485, Olmarch | - | - | 10:00 | 15:17 | 15:17 |
opp, Maes-y-Capel, A485, Llanio-fawShow more stopsv | - | - | 10:03 | 15:24 | 15:24 |
Llanio, A485, Llanio-faw | - | - | 10:04 | 15:26 | 15:26 |
o/s, Tregaron Comprehensive School, Ystrad Caron, TregaronShow more stopsv | - | - | - | 15:40 | - |
before, Talbot Hotel, B4343, Tregaron | - | - | 10:14 | 15:44 | 15:44 |
o/s, Talbot Hotel, B4343, TregaronShow more stopsv | 07:06 | 07:06 | 10:15 | 15:45 | 15:45 |
at, Ty'n yr Eithin, Unamed, Ty'n-yr-eithin | 07:10 | 07:10 | 10:19 | 15:47 | 15:47 |
before, Tyncelyn Crossroads, A485, TyncelynShow more stopsv | 07:14 | 07:14 | 10:23 | - | - |
before, Tyncelyn Crossroads, A485, Tyncelyn | - | - | - | 15:49 | 15:49 |
nr, Llidiart-maen-gwyn, B4577, Penuwch | 07:21 | 07:21 | 10:30 | 15:53 | 15:53 |
before, Glanwern Turn, B4577, Penuwch | 07:23 | 07:23 | 10:32 | 15:54 | 15:54 |
opp, Penuwch Inn, B4577, Penuwch | 07:25 | 07:25 | 10:34 | 15:55 | 15:55 |
before, Crossroads, B4577, BethaniaShow more stopsv | 07:30 | 07:30 | 10:39 | 16:00 | 16:00 |
nr, Lluest-newydd, B4578, Trawsnant | 07:34 | 07:34 | 10:43 | - | - |
before, Capel Moriah, B4576, TrefenterShow more stopsv | 07:36 | 07:36 | 10:45 | 16:06 | 16:06 |
after, Trefenter Turn, Main Road, Trefenter | - | - | 10:49 | 16:11 | 16:11 |
nr, Troed-y-foel, Main Road, TrefenterShow more stopsv | - | - | 10:50 | 16:12 | 16:12 |
before, Esgair Crossroads, B4576, Llangwyryfon | 07:40 | 07:40 | - | 16:17 | 16:17 |
at, Blaennant Crossroads, B4576, Llangwyryfon | 07:41 | 07:41 | - | 16:18 | 16:18 |
o/s, Post Office, B4576, LlangwyryfonShow more stopsv | 07:44 | 07:44 | 10:58 | 16:20 | 16:20 |
before, Ffynnonwen Turn, B4576, Llangwyryfon | 07:45 | 07:45 | 10:59 | 16:21 | 16:21 |
after, Cornal Ofan Turn, B4576, Llanddeiniol | 07:48 | 07:48 | 11:02 | 16:24 | 16:24 |
before, Llanddeiniol Turn, B4576, Llanddeiniol | 07:49 | 07:49 | 11:03 | 16:25 | 16:25 |
nr, Penrhiwfach, B4576, Llanilar | 07:54 | 07:54 | 11:06 | 16:28 | 16:28 |
nr, Pont Glan-mad, B4576, Chancery | 07:55 | 07:55 | 11:08 | 16:30 | 16:30 |
after, Royal Oak, A487, LlanfarianShow more stopsv | 07:59 | 07:59 | 11:11 | 16:33 | 16:33 |
before, Bryn Eglur, A487, Llanfarian | 07:59 | 07:59 | 11:11 | 16:33 | 16:33 |
at, Rhydyfelin, A487, Rhyd-y-felin | 08:02 | 08:02 | 11:13 | 16:35 | 16:35 |
before, Neuadd Goffa, Penparcau Road, South Gate | 08:04 | 08:04 | 11:15 | 16:37 | 16:37 |
before, Third Avenue, Penparcau Road, Penparcau | 08:05 | 08:05 | - | - | - |
after, Second Avenue, First Avenue, Penparcau | 08:05 | 08:05 | - | - | - |
o/s, Morrisons 1, Morrisons Car Park, CaeffynnonShow more stopsv | - | - | 11:17 | 16:39 | 16:39 |
opp, Holiday Village, Penparcau Road, Trefechan | 08:07 | 08:07 | - | - | - |
Canolfan Rheidol, Boulevard St Brieuc, Aberystwyth | - | - | 11:17 | 16:40 | 16:40 |
opp, Starling Cloud, Rhodfa Padarn, Aberystwyth | - | - | 11:18 | 16:41 | 16:41 |
adj, Maesyrafon, Park Avenue, Aberystwyth | - | - | 11:19 | 16:42 | 16:42 |
o/s M&S, Park Avenue, Park Avenue, Aberystwyth | - | - | 11:19 | 16:43 | 16:43 |
before, Fire Station, Penparcau Road, TrefechanShow more stopsv | 08:08 | 08:08 | - | - | - |
opp 38, Mill Street, Mill Street, Aberystwyth | 08:09 | 08:09 | - | - | - |
o/s, Aberystwyth Bus Station Stand 2, Alexandra Road, Aberystwyth | 08:11 | 08:11 | 11:20 | 16:44 | 16:44 |
o/s 50, North Parade, North Parade, Aberystwyth | 08:12 | 08:12 | - | - | - |
o/s, Penweddig School, Plascrug Avenue, Llanbadarn Fawr | 08:15 | - | - | - | - |
in, Ysgol Penglais, Grounds, Waun-fawr | 08:25 | - | - | - | - |
SD - Schooldays OnlyJAEV - Evans Coaches TregaronSH - School Holidays Only