Timetables
G5
- Caernarfon
- Nebo
Caernarfon - Nebo via Carmel - Penygroes Monday to Fridays (excluding Bank Holidays)
Swipe for times
at, Caernarfon Bus Station Stand C, Poolside, Caernarfon
after, Turf Square, Bangor Street, Caernarfon
at, Asda A, Bangor Street, Caernarfon
o/s 9, Rhes Gwstenin, Rhes Gwstenin, Caernarfon
after, Bro Helen, South Road, Caernarfon
after, Tesco, South Road, Caernarfon
before, Parc Muriau, Pwllheli Road, Caernarfon
after, Tyddyn-Elen, Pwllheli Road, Bontnewydd
after, Bontnewydd Prif, A487, Bontnewydd
o/s, Cartref, A487, Bontnewydd
before, Plas Dinas Turn, A487, Bontnewydd
after, Plas Bodaden, Main Road, Llanwnda
after, Wernlas - ddu, Rhostryfan Road, Rhostryfan
after, Square, Main Road, Rhostryfan
after, Tan yr Allt, Main Road, Rhostryfan
after, Bronallt, Main Road, Rhosgadfan
after, Cae`r Gors, Main Road, Rhosgadfan
after, Capel, Main Road, Rhosgadfan
by Phone Box, Post Office, Main Road, Rhosgadfan
before, Capel y Bryn Turn, Main Road, Penyffridd
nr, Cil Geraint, Main Road, Y Fron
after, Tai Dolawen, Main Road, Y Fron
opp Phone Box, Cesarea Square, Main Road, Y Fron
opp Hall, Pisgah, Main Road, Carmel
o/s Awelon, Swyddfa'r Post Office, Main Road, Carmel
opp, Maes Hyfryd, Kings Road, Carmel
after Min-y-Ddol, Llidiart y Mynydd, Main Road, Carmel
before, Glyn Meibion Turn, Main Road, Carmel
after, Ty`r Ysgol, Main Road, Groeslon
before, Capel Bryn-rhos, Main Road, Groeslon
before, Lon Llainfynnon, Main Road, Groeslon
after, Cae Sarn, Main Road, Groeslon
o/s Wenallt, Gladstone House, Gladstone Terrace, Groeslon
before, Post Office, Rhes Grugan, Groeslon
opp, Inigo Jones, A487, Groeslon
opp 18, Tredafydd, High Street, Penygroes
before, Red Lion, High Street, Penygroes
opp Garage, Gorsaf Heddlu, Water Street, Penygroes
opp, Stad Ddiwydiannol, Rhedyw Road, Penygroes
o/s 8, Felin Gerrig, Rhedyw Road, Llanllyfni
adj Post Box, Quarrymen`s Arms, Rhedyw Road, Llanllyfni
after, Ysgol Gynradd Llanllyfni, Rhedyw Road, Llanllyfni
before, Llwyd Coed Bach Cross, A487, Nebo
after, Nebo Turn, Ffordd Nasareth, Nebo
before, Capel Nebo War Memorial, Ffordd Nebo, Nebo
nr, Post Office, Ffordd Cors y Llyn, Nebo
Service Number: Operator Code Footnotes: | G5 DWYN - | G5 DWYN - | G5 DWYN - | G5 DWYN - | G5 DWYN - |
---|---|---|---|---|---|
at, Caernarfon Bus Station Stand C, Poolside, CaernarfonShow more stopsv | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 15:40 | 17:30 |
after, Turf Square, Bangor Street, Caernarfon | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 15:40 | 17:30 |
at, Asda A, Bangor Street, Caernarfon | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 15:41 | 17:31 |
o/s 9, Rhes Gwstenin, Rhes Gwstenin, Caernarfon | 08:42 | 10:42 | 12:42 | 15:42 | 17:32 |
after, Bro Helen, South Road, Caernarfon | 08:43 | 10:43 | 12:43 | 15:43 | 17:33 |
after, Tesco, South Road, Caernarfon | 08:43 | 10:43 | 12:43 | 15:43 | 17:33 |
before, Parc Muriau, Pwllheli Road, Caernarfon | 08:44 | 10:44 | 12:44 | 15:44 | 17:34 |
after, Tyddyn-Elen, Pwllheli Road, Bontnewydd | 08:46 | 10:46 | 12:46 | 15:46 | 17:36 |
after, Bontnewydd Prif, A487, BontnewyddShow more stopsv | 08:47 | 10:47 | 12:47 | 15:47 | 17:37 |
o/s, Cartref, A487, Bontnewydd | 08:47 | 10:47 | 12:47 | 15:47 | 17:37 |
before, Plas Dinas Turn, A487, Bontnewydd | 08:47 | 10:47 | 12:47 | 15:47 | 17:37 |
after, Plas Bodaden, Main Road, Llanwnda | 08:48 | 10:48 | 12:48 | 15:48 | 17:38 |
after, Wernlas - ddu, Rhostryfan Road, Rhostryfan | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 15:50 | 17:40 |
after, Square, Main Road, RhostryfanShow more stopsv | 08:52 | 10:52 | 12:52 | 15:52 | 17:42 |
after, Tan yr Allt, Main Road, Rhostryfan | 08:52 | 10:52 | 12:52 | 15:52 | 17:42 |
after, Bronallt, Main Road, Rhosgadfan | 08:55 | 10:55 | 12:55 | 15:55 | 17:45 |
after, Cae`r Gors, Main Road, RhosgadfanShow more stopsv | 08:56 | 10:56 | 12:56 | 15:56 | 17:46 |
after, Capel, Main Road, Rhosgadfan | 08:56 | 10:56 | 12:56 | 15:56 | 17:46 |
by Phone Box, Post Office, Main Road, Rhosgadfan | 08:56 | 10:56 | 12:56 | 15:56 | 17:46 |
before, Capel y Bryn Turn, Main Road, Penyffridd | 08:58 | 10:58 | 12:58 | 15:58 | 17:48 |
nr, Cil Geraint, Main Road, Y Fron | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 16:00 | 17:50 |
after, Tai Dolawen, Main Road, Y Fron | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 16:00 | 17:50 |
opp Phone Box, Cesarea Square, Main Road, Y Fron | 09:01 | 11:01 | 13:01 | 16:01 | 17:51 |
opp Hall, Pisgah, Main Road, Carmel | 09:05 | 11:05 | 13:05 | 16:05 | 17:55 |
o/s Awelon, Swyddfa'r Post Office, Main Road, Carmel | 09:06 | 11:06 | 13:06 | 16:06 | 17:56 |
opp, Maes Hyfryd, Kings Road, CarmelShow more stopsv | 09:07 | 11:07 | 13:07 | 16:07 | 17:57 |
after Min-y-Ddol, Llidiart y Mynydd, Main Road, Carmel | 09:07 | 11:07 | 13:07 | 16:07 | 17:57 |
before, Glyn Meibion Turn, Main Road, Carmel | 09:08 | 11:08 | 13:08 | 16:08 | 17:58 |
after, Ty`r Ysgol, Main Road, Groeslon | 09:09 | 11:09 | 13:09 | 16:09 | 17:59 |
before, Capel Bryn-rhos, Main Road, Groeslon | 09:09 | 11:09 | 13:09 | 16:09 | 17:59 |
before, Lon Llainfynnon, Main Road, Groeslon | 09:09 | 11:09 | 13:09 | 16:09 | 17:59 |
after, Cae Sarn, Main Road, GroeslonShow more stopsv | 09:10 | 11:10 | 13:10 | 16:10 | 18:00 |
o/s Wenallt, Gladstone House, Gladstone Terrace, Groeslon | 09:11 | 11:11 | 13:11 | 16:11 | 18:01 |
before, Post Office, Rhes Grugan, GroeslonShow more stopsv | 09:12 | 11:12 | 13:12 | 16:12 | 18:02 |
opp, Inigo Jones, A487, Groeslon | 09:13 | 11:13 | 13:13 | 16:13 | 18:03 |
opp 18, Tredafydd, High Street, Penygroes | 09:16 | 11:16 | 13:16 | 16:16 | 18:06 |
before, Red Lion, High Street, Penygroes | 09:16 | 11:16 | 13:16 | 16:16 | 18:06 |
opp Garage, Gorsaf Heddlu, Water Street, PenygroesShow more stopsv | 09:17 | 11:17 | 13:17 | 16:17 | 18:07 |
opp, Stad Ddiwydiannol, Rhedyw Road, Penygroes | 09:17 | 11:17 | 13:17 | 16:17 | 18:07 |
o/s 8, Felin Gerrig, Rhedyw Road, Llanllyfni | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 16:18 | 18:08 |
adj Post Box, Quarrymen`s Arms, Rhedyw Road, LlanllyfniShow more stopsv | 09:19 | 11:19 | 13:19 | 16:19 | 18:09 |
after, Ysgol Gynradd Llanllyfni, Rhedyw Road, Llanllyfni | 09:19 | 11:19 | 13:19 | 16:19 | 18:09 |
before, Llwyd Coed Bach Cross, A487, Nebo | 09:22 | 11:22 | 13:22 | 16:22 | 18:12 |
after, Nebo Turn, Ffordd Nasareth, Nebo | 09:24 | 11:24 | 13:24 | 16:24 | 18:14 |
before, Capel Nebo War Memorial, Ffordd Nebo, Nebo | 09:26 | 11:26 | 13:26 | 16:26 | 18:16 |
nr, Post Office, Ffordd Cors y Llyn, Nebo | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 16:27 | 18:17 |
DWYN - Dilwyn's Coaches
Swipe for times
at, Caernarfon Bus Station Stand C, Poolside, Caernarfon
after, Turf Square, Bangor Street, Caernarfon
at, Asda A, Bangor Street, Caernarfon
o/s 9, Rhes Gwstenin, Rhes Gwstenin, Caernarfon
after, Bro Helen, South Road, Caernarfon
after, Tesco, South Road, Caernarfon
before, Parc Muriau, Pwllheli Road, Caernarfon
after, Tyddyn-Elen, Pwllheli Road, Bontnewydd
after, Bontnewydd Prif, A487, Bontnewydd
o/s, Cartref, A487, Bontnewydd
before, Plas Dinas Turn, A487, Bontnewydd
after, Plas Bodaden, Main Road, Llanwnda
after, Wernlas - ddu, Rhostryfan Road, Rhostryfan
after, Square, Main Road, Rhostryfan
after, Tan yr Allt, Main Road, Rhostryfan
after, Bronallt, Main Road, Rhosgadfan
after, Cae`r Gors, Main Road, Rhosgadfan
after, Capel, Main Road, Rhosgadfan
by Phone Box, Post Office, Main Road, Rhosgadfan
before, Capel y Bryn Turn, Main Road, Penyffridd
nr, Cil Geraint, Main Road, Y Fron
after, Tai Dolawen, Main Road, Y Fron
opp Phone Box, Cesarea Square, Main Road, Y Fron
opp Hall, Pisgah, Main Road, Carmel
o/s Awelon, Swyddfa'r Post Office, Main Road, Carmel
opp, Maes Hyfryd, Kings Road, Carmel
after Min-y-Ddol, Llidiart y Mynydd, Main Road, Carmel
before, Glyn Meibion Turn, Main Road, Carmel
after, Ty`r Ysgol, Main Road, Groeslon
before, Capel Bryn-rhos, Main Road, Groeslon
before, Lon Llainfynnon, Main Road, Groeslon
after, Cae Sarn, Main Road, Groeslon
o/s Wenallt, Gladstone House, Gladstone Terrace, Groeslon
before, Post Office, Rhes Grugan, Groeslon
opp, Inigo Jones, A487, Groeslon
opp 18, Tredafydd, High Street, Penygroes
before, Red Lion, High Street, Penygroes
opp Garage, Gorsaf Heddlu, Water Street, Penygroes
opp, Stad Ddiwydiannol, Rhedyw Road, Penygroes
o/s 8, Felin Gerrig, Rhedyw Road, Llanllyfni
adj Post Box, Quarrymen`s Arms, Rhedyw Road, Llanllyfni
after, Ysgol Gynradd Llanllyfni, Rhedyw Road, Llanllyfni
before, Llwyd Coed Bach Cross, A487, Nebo
after, Nebo Turn, Ffordd Nasareth, Nebo
before, Capel Nebo War Memorial, Ffordd Nebo, Nebo
nr, Post Office, Ffordd Cors y Llyn, Nebo
Service Number: Operator Code Footnotes: | G5 DWYN - | G5 DWYN - | G5 DWYN - | G5 DWYN - | G5 DWYN - |
---|---|---|---|---|---|
at, Caernarfon Bus Station Stand C, Poolside, CaernarfonShow more stopsv | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 15:40 | 17:30 |
after, Turf Square, Bangor Street, Caernarfon | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 15:40 | 17:30 |
at, Asda A, Bangor Street, Caernarfon | 08:41 | 10:41 | 12:41 | 15:41 | 17:31 |
o/s 9, Rhes Gwstenin, Rhes Gwstenin, Caernarfon | 08:42 | 10:42 | 12:42 | 15:42 | 17:32 |
after, Bro Helen, South Road, Caernarfon | 08:43 | 10:43 | 12:43 | 15:43 | 17:33 |
after, Tesco, South Road, Caernarfon | 08:43 | 10:43 | 12:43 | 15:43 | 17:33 |
before, Parc Muriau, Pwllheli Road, Caernarfon | 08:44 | 10:44 | 12:44 | 15:44 | 17:34 |
after, Tyddyn-Elen, Pwllheli Road, Bontnewydd | 08:46 | 10:46 | 12:46 | 15:46 | 17:36 |
after, Bontnewydd Prif, A487, BontnewyddShow more stopsv | 08:47 | 10:47 | 12:47 | 15:47 | 17:37 |
o/s, Cartref, A487, Bontnewydd | 08:47 | 10:47 | 12:47 | 15:47 | 17:37 |
before, Plas Dinas Turn, A487, Bontnewydd | 08:47 | 10:47 | 12:47 | 15:47 | 17:37 |
after, Plas Bodaden, Main Road, Llanwnda | 08:48 | 10:48 | 12:48 | 15:48 | 17:38 |
after, Wernlas - ddu, Rhostryfan Road, Rhostryfan | 08:50 | 10:50 | 12:50 | 15:50 | 17:40 |
after, Square, Main Road, RhostryfanShow more stopsv | 08:52 | 10:52 | 12:52 | 15:52 | 17:42 |
after, Tan yr Allt, Main Road, Rhostryfan | 08:52 | 10:52 | 12:52 | 15:52 | 17:42 |
after, Bronallt, Main Road, Rhosgadfan | 08:55 | 10:55 | 12:55 | 15:55 | 17:45 |
after, Cae`r Gors, Main Road, RhosgadfanShow more stopsv | 08:56 | 10:56 | 12:56 | 15:56 | 17:46 |
after, Capel, Main Road, Rhosgadfan | 08:56 | 10:56 | 12:56 | 15:56 | 17:46 |
by Phone Box, Post Office, Main Road, Rhosgadfan | 08:56 | 10:56 | 12:56 | 15:56 | 17:46 |
before, Capel y Bryn Turn, Main Road, Penyffridd | 08:58 | 10:58 | 12:58 | 15:58 | 17:48 |
nr, Cil Geraint, Main Road, Y Fron | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 16:00 | 17:50 |
after, Tai Dolawen, Main Road, Y Fron | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 16:00 | 17:50 |
opp Phone Box, Cesarea Square, Main Road, Y Fron | 09:01 | 11:01 | 13:01 | 16:01 | 17:51 |
opp Hall, Pisgah, Main Road, Carmel | 09:05 | 11:05 | 13:05 | 16:05 | 17:55 |
o/s Awelon, Swyddfa'r Post Office, Main Road, Carmel | 09:06 | 11:06 | 13:06 | 16:06 | 17:56 |
opp, Maes Hyfryd, Kings Road, CarmelShow more stopsv | 09:07 | 11:07 | 13:07 | 16:07 | 17:57 |
after Min-y-Ddol, Llidiart y Mynydd, Main Road, Carmel | 09:07 | 11:07 | 13:07 | 16:07 | 17:57 |
before, Glyn Meibion Turn, Main Road, Carmel | 09:08 | 11:08 | 13:08 | 16:08 | 17:58 |
after, Ty`r Ysgol, Main Road, Groeslon | 09:09 | 11:09 | 13:09 | 16:09 | 17:59 |
before, Capel Bryn-rhos, Main Road, Groeslon | 09:09 | 11:09 | 13:09 | 16:09 | 17:59 |
before, Lon Llainfynnon, Main Road, Groeslon | 09:09 | 11:09 | 13:09 | 16:09 | 17:59 |
after, Cae Sarn, Main Road, GroeslonShow more stopsv | 09:10 | 11:10 | 13:10 | 16:10 | 18:00 |
o/s Wenallt, Gladstone House, Gladstone Terrace, Groeslon | 09:11 | 11:11 | 13:11 | 16:11 | 18:01 |
before, Post Office, Rhes Grugan, GroeslonShow more stopsv | 09:12 | 11:12 | 13:12 | 16:12 | 18:02 |
opp, Inigo Jones, A487, Groeslon | 09:13 | 11:13 | 13:13 | 16:13 | 18:03 |
opp 18, Tredafydd, High Street, Penygroes | 09:16 | 11:16 | 13:16 | 16:16 | 18:06 |
before, Red Lion, High Street, Penygroes | 09:16 | 11:16 | 13:16 | 16:16 | 18:06 |
opp Garage, Gorsaf Heddlu, Water Street, PenygroesShow more stopsv | 09:17 | 11:17 | 13:17 | 16:17 | 18:07 |
opp, Stad Ddiwydiannol, Rhedyw Road, Penygroes | 09:17 | 11:17 | 13:17 | 16:17 | 18:07 |
o/s 8, Felin Gerrig, Rhedyw Road, Llanllyfni | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 16:18 | 18:08 |
adj Post Box, Quarrymen`s Arms, Rhedyw Road, LlanllyfniShow more stopsv | 09:19 | 11:19 | 13:19 | 16:19 | 18:09 |
after, Ysgol Gynradd Llanllyfni, Rhedyw Road, Llanllyfni | 09:19 | 11:19 | 13:19 | 16:19 | 18:09 |
before, Llwyd Coed Bach Cross, A487, Nebo | 09:22 | 11:22 | 13:22 | 16:22 | 18:12 |
after, Nebo Turn, Ffordd Nasareth, Nebo | 09:24 | 11:24 | 13:24 | 16:24 | 18:14 |
before, Capel Nebo War Memorial, Ffordd Nebo, Nebo | 09:26 | 11:26 | 13:26 | 16:26 | 18:16 |
nr, Post Office, Ffordd Cors y Llyn, Nebo | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 16:27 | 18:17 |
DWYN - Dilwyn's Coaches