Timetables
404
- Fishguard
- St David's 'Strumble Shuttle'
This timetable is valid from 23/05/2026
This timetable is valid until 06/06/2026
This timetable is valid until 06/06/2026
Fishguard - St David's 'Strumble Shuttle' via Porthgain Monday to Fridays (excluding Bank Holidays)
Swipe for times
o/s, Castle Hotel, Bridge Street, Newport
after, Ffordd Bedd Morys, A487, Newport
after, The Cross, A487, Dinas Cross
opp, Country Club, A487, Dinas Cross
o/s shop, Kiel House, A487, Dinas Cross
before, Maes y Dderwen, A487, Dinas Cross
nr, Let-y-bontpren, A487, Dinas Cross
opp, Lower Town Playground, Quay Street, Lower Town
at, Ffordd yr Efail 2, Ffordd yr Efail, Fishguard
before, Vergam Terrace, Vergam Terrace, Penyraber
after, Trem y Mor, Windyhall, Penyraber
o/s Tesco Express, The Parrog, A40, Goodwick
before, Goodwick Square, Goddwick Hill, Goodwick
opp, Pontiago Garage, Main Road, Pontiago
after car park, Strumble Head, Trefasser Road, Tresinwen
after, Strumble Turn, Trefasser Road, Bronmor
at, Trefasser Cross, Trefasser Cross, Trefasser
after, St Nicholas` Church, Main Road, St Nicholas
o/s, Tregwynt Woollen Mill, Main Road, Granston
before, Mathry Turn, A487, Mathry
opp, Mathry Church, Mathry Hill, Mathry
o/s, Abercastle Mill, Trefin Road, Abercastle
at, Trefin Square, Ffordd y Felin, Trefin
before, Llanrhian Cross, Fford Y Felin, Llanrhian
nr, Harbour Lights, Llanrhian Road, Porthgain
Llanrhian Cross, Trefin Road, Llanrhian
before, Abereiddy Car Park, Abereiddy Road, Abereiddy
opp, Capel Berea, Main Road, Berea
after, Tremynydd Fach, Main Road, Waun Beddau
opp, Morning Star House, Main Road, Rhodiad y Brenin
opp Church, New Street Playground, New Street, St David's
before, St David`s City Hall, New Street, St David's
o/s Car Park, Caerfai Road, Caerfai Road, St David's
| Service Number: Operator Code Footnotes: | 404 RBRO - | 404 RBRO - | 404 RBRO - |
|---|---|---|---|
| o/s, Castle Hotel, Bridge Street, NewportShow more stopsv | 07:20 | - | - |
| after, Ffordd Bedd Morys, A487, Newport | 07:21 | - | - |
| after, The Cross, A487, Dinas Cross | 07:26 | - | - |
| opp, Country Club, A487, Dinas Cross | 07:26 | - | - |
| o/s shop, Kiel House, A487, Dinas CrossShow more stopsv | 07:27 | - | - |
| before, Maes y Dderwen, A487, Dinas Cross | 07:27 | - | - |
| nr, Let-y-bontpren, A487, Dinas Cross | 07:29 | - | - |
| opp, Lower Town Playground, Quay Street, Lower Town | 07:33 | - | - |
| at, Ffordd yr Efail 2, Ffordd yr Efail, FishguardShow more stopsv | 07:35 | 11:10 | 16:00 |
| before, Vergam Terrace, Vergam Terrace, Penyraber | 07:35 | 11:10 | 16:00 |
| after, Trem y Mor, Windyhall, Penyraber | 07:36 | 11:11 | 16:01 |
| o/s Tesco Express, The Parrog, A40, Goodwick | 07:38 | 11:15 | 16:05 |
| before, Goodwick Square, Goddwick Hill, Goodwick | 07:39 | 11:16 | 16:06 |
| opp, Pontiago Garage, Main Road, Pontiago | - | 11:22 | 16:12 |
| after car park, Strumble Head, Trefasser Road, TresinwenShow more stopsv | - | 11:32 | 16:22 |
| after, Strumble Turn, Trefasser Road, Bronmor | - | 11:36 | 16:26 |
| at, Trefasser Cross, Trefasser Cross, Trefasser | 07:49 | 11:44 | 16:34 |
| after, St Nicholas` Church, Main Road, St Nicholas | 07:54 | 11:49 | 16:39 |
| o/s, Tregwynt Woollen Mill, Main Road, GranstonShow more stopsv | 07:59 | 11:54 | 16:44 |
| before, Mathry Turn, A487, Mathry | 08:04 | 12:01 | 16:51 |
| opp, Mathry Church, Mathry Hill, Mathry | 08:06 | 12:03 | 16:53 |
| o/s, Abercastle Mill, Trefin Road, Abercastle | 08:13 | 12:10 | 17:00 |
| at, Trefin Square, Ffordd y Felin, Trefin | 08:17 | 12:14 | 17:04 |
| before, Llanrhian Cross, Fford Y Felin, Llanrhian | 08:21 | 12:18 | 17:08 |
| nr, Harbour Lights, Llanrhian Road, Porthgain | 08:24 | 12:21 | 17:11 |
| Llanrhian Cross, Trefin Road, Llanrhian | 08:27 | 12:24 | 17:14 |
| before, Abereiddy Car Park, Abereiddy Road, Abereiddy | - | 12:32 | 17:22 |
| opp, Capel Berea, Main Road, BereaShow more stopsv | 08:35 | 12:38 | 17:28 |
| after, Tremynydd Fach, Main Road, Waun Beddau | 08:37 | 12:40 | 17:30 |
| opp, Morning Star House, Main Road, Rhodiad y Brenin | 08:40 | 12:44 | 17:34 |
| opp Church, New Street Playground, New Street, St David'sShow more stopsv | 08:43 | 12:48 | 17:38 |
| before, St David`s City Hall, New Street, St David's | 08:43 | 12:48 | 17:38 |
| o/s Car Park, Caerfai Road, Caerfai Road, St David's | 08:45 | 12:50 | 17:40 |
RBRO - Richards Bros
Fishguard - St David's 'Strumble Shuttle' via Porthgain Saturday
Swipe for times
o/s, Castle Hotel, Bridge Street, Newport
after, Ffordd Bedd Morys, A487, Newport
after, The Cross, A487, Dinas Cross
opp, Country Club, A487, Dinas Cross
o/s shop, Kiel House, A487, Dinas Cross
before, Maes y Dderwen, A487, Dinas Cross
nr, Let-y-bontpren, A487, Dinas Cross
opp, Lower Town Playground, Quay Street, Lower Town
at, Ffordd yr Efail 2, Ffordd yr Efail, Fishguard
before, Vergam Terrace, Vergam Terrace, Penyraber
after, Trem y Mor, Windyhall, Penyraber
o/s Tesco Express, The Parrog, A40, Goodwick
before, Goodwick Square, Goddwick Hill, Goodwick
opp, Pontiago Garage, Main Road, Pontiago
after car park, Strumble Head, Trefasser Road, Tresinwen
after, Strumble Turn, Trefasser Road, Bronmor
at, Trefasser Cross, Trefasser Cross, Trefasser
after, St Nicholas` Church, Main Road, St Nicholas
o/s, Tregwynt Woollen Mill, Main Road, Granston
before, Mathry Turn, A487, Mathry
opp, Mathry Church, Mathry Hill, Mathry
o/s, Abercastle Mill, Trefin Road, Abercastle
at, Trefin Square, Ffordd y Felin, Trefin
before, Llanrhian Cross, Fford Y Felin, Llanrhian
nr, Harbour Lights, Llanrhian Road, Porthgain
Llanrhian Cross, Trefin Road, Llanrhian
before, Abereiddy Car Park, Abereiddy Road, Abereiddy
opp, Capel Berea, Main Road, Berea
after, Tremynydd Fach, Main Road, Waun Beddau
opp, Morning Star House, Main Road, Rhodiad y Brenin
opp Church, New Street Playground, New Street, St David's
before, St David`s City Hall, New Street, St David's
o/s Car Park, Caerfai Road, Caerfai Road, St David's
| Service Number: Operator Code Footnotes: | 404 RBRO - | 404 RBRO - | 404 RBRO - |
|---|---|---|---|
| o/s, Castle Hotel, Bridge Street, NewportShow more stopsv | 07:20 | - | - |
| after, Ffordd Bedd Morys, A487, Newport | 07:21 | - | - |
| after, The Cross, A487, Dinas Cross | 07:26 | - | - |
| opp, Country Club, A487, Dinas Cross | 07:26 | - | - |
| o/s shop, Kiel House, A487, Dinas CrossShow more stopsv | 07:27 | - | - |
| before, Maes y Dderwen, A487, Dinas Cross | 07:27 | - | - |
| nr, Let-y-bontpren, A487, Dinas Cross | 07:29 | - | - |
| opp, Lower Town Playground, Quay Street, Lower Town | 07:33 | - | - |
| at, Ffordd yr Efail 2, Ffordd yr Efail, FishguardShow more stopsv | 07:35 | 11:10 | 16:00 |
| before, Vergam Terrace, Vergam Terrace, Penyraber | 07:35 | 11:10 | 16:00 |
| after, Trem y Mor, Windyhall, Penyraber | 07:36 | 11:11 | 16:01 |
| o/s Tesco Express, The Parrog, A40, Goodwick | 07:38 | 11:15 | 16:05 |
| before, Goodwick Square, Goddwick Hill, Goodwick | 07:39 | 11:16 | 16:06 |
| opp, Pontiago Garage, Main Road, Pontiago | - | 11:22 | 16:12 |
| after car park, Strumble Head, Trefasser Road, TresinwenShow more stopsv | - | 11:32 | 16:22 |
| after, Strumble Turn, Trefasser Road, Bronmor | - | 11:36 | 16:26 |
| at, Trefasser Cross, Trefasser Cross, Trefasser | 07:49 | 11:44 | 16:34 |
| after, St Nicholas` Church, Main Road, St Nicholas | 07:54 | 11:49 | 16:39 |
| o/s, Tregwynt Woollen Mill, Main Road, GranstonShow more stopsv | 07:59 | 11:54 | 16:44 |
| before, Mathry Turn, A487, Mathry | 08:04 | 12:01 | 16:51 |
| opp, Mathry Church, Mathry Hill, Mathry | 08:06 | 12:03 | 16:53 |
| o/s, Abercastle Mill, Trefin Road, Abercastle | 08:13 | 12:10 | 17:00 |
| at, Trefin Square, Ffordd y Felin, Trefin | 08:17 | 12:14 | 17:04 |
| before, Llanrhian Cross, Fford Y Felin, Llanrhian | 08:21 | 12:18 | 17:08 |
| nr, Harbour Lights, Llanrhian Road, Porthgain | 08:24 | 12:21 | 17:11 |
| Llanrhian Cross, Trefin Road, Llanrhian | 08:27 | 12:24 | 17:14 |
| before, Abereiddy Car Park, Abereiddy Road, Abereiddy | - | 12:32 | 17:22 |
| opp, Capel Berea, Main Road, BereaShow more stopsv | 08:35 | 12:38 | 17:28 |
| after, Tremynydd Fach, Main Road, Waun Beddau | 08:37 | 12:40 | 17:30 |
| opp, Morning Star House, Main Road, Rhodiad y Brenin | 08:40 | 12:44 | 17:34 |
| opp Church, New Street Playground, New Street, St David'sShow more stopsv | 08:43 | 12:48 | 17:38 |
| before, St David`s City Hall, New Street, St David's | 08:43 | 12:48 | 17:38 |
| o/s Car Park, Caerfai Road, Caerfai Road, St David's | 08:45 | 12:50 | 17:40 |
RBRO - Richards Bros
Swipe for times
o/s, Castle Hotel, Bridge Street, Newport
after, Ffordd Bedd Morys, A487, Newport
after, The Cross, A487, Dinas Cross
opp, Country Club, A487, Dinas Cross
o/s shop, Kiel House, A487, Dinas Cross
before, Maes y Dderwen, A487, Dinas Cross
nr, Let-y-bontpren, A487, Dinas Cross
opp, Lower Town Playground, Quay Street, Lower Town
at, Ffordd yr Efail 2, Ffordd yr Efail, Fishguard
before, Vergam Terrace, Vergam Terrace, Penyraber
after, Trem y Mor, Windyhall, Penyraber
o/s Tesco Express, The Parrog, A40, Goodwick
before, Goodwick Square, Goddwick Hill, Goodwick
opp, Pontiago Garage, Main Road, Pontiago
after car park, Strumble Head, Trefasser Road, Tresinwen
after, Strumble Turn, Trefasser Road, Bronmor
at, Trefasser Cross, Trefasser Cross, Trefasser
after, St Nicholas` Church, Main Road, St Nicholas
o/s, Tregwynt Woollen Mill, Main Road, Granston
before, Mathry Turn, A487, Mathry
opp, Mathry Church, Mathry Hill, Mathry
o/s, Abercastle Mill, Trefin Road, Abercastle
at, Trefin Square, Ffordd y Felin, Trefin
before, Llanrhian Cross, Fford Y Felin, Llanrhian
nr, Harbour Lights, Llanrhian Road, Porthgain
Llanrhian Cross, Trefin Road, Llanrhian
before, Abereiddy Car Park, Abereiddy Road, Abereiddy
opp, Capel Berea, Main Road, Berea
after, Tremynydd Fach, Main Road, Waun Beddau
opp, Morning Star House, Main Road, Rhodiad y Brenin
opp Church, New Street Playground, New Street, St David's
before, St David`s City Hall, New Street, St David's
o/s Car Park, Caerfai Road, Caerfai Road, St David's
| Service Number: Operator Code Footnotes: | 404 RBRO - | 404 RBRO - | 404 RBRO - |
|---|---|---|---|
| o/s, Castle Hotel, Bridge Street, NewportShow more stopsv | 07:20 | - | - |
| after, Ffordd Bedd Morys, A487, Newport | 07:21 | - | - |
| after, The Cross, A487, Dinas Cross | 07:26 | - | - |
| opp, Country Club, A487, Dinas Cross | 07:26 | - | - |
| o/s shop, Kiel House, A487, Dinas CrossShow more stopsv | 07:27 | - | - |
| before, Maes y Dderwen, A487, Dinas Cross | 07:27 | - | - |
| nr, Let-y-bontpren, A487, Dinas Cross | 07:29 | - | - |
| opp, Lower Town Playground, Quay Street, Lower Town | 07:33 | - | - |
| at, Ffordd yr Efail 2, Ffordd yr Efail, FishguardShow more stopsv | 07:35 | 11:10 | 16:00 |
| before, Vergam Terrace, Vergam Terrace, Penyraber | 07:35 | 11:10 | 16:00 |
| after, Trem y Mor, Windyhall, Penyraber | 07:36 | 11:11 | 16:01 |
| o/s Tesco Express, The Parrog, A40, Goodwick | 07:38 | 11:15 | 16:05 |
| before, Goodwick Square, Goddwick Hill, Goodwick | 07:39 | 11:16 | 16:06 |
| opp, Pontiago Garage, Main Road, Pontiago | - | 11:22 | 16:12 |
| after car park, Strumble Head, Trefasser Road, TresinwenShow more stopsv | - | 11:32 | 16:22 |
| after, Strumble Turn, Trefasser Road, Bronmor | - | 11:36 | 16:26 |
| at, Trefasser Cross, Trefasser Cross, Trefasser | 07:49 | 11:44 | 16:34 |
| after, St Nicholas` Church, Main Road, St Nicholas | 07:54 | 11:49 | 16:39 |
| o/s, Tregwynt Woollen Mill, Main Road, GranstonShow more stopsv | 07:59 | 11:54 | 16:44 |
| before, Mathry Turn, A487, Mathry | 08:04 | 12:01 | 16:51 |
| opp, Mathry Church, Mathry Hill, Mathry | 08:06 | 12:03 | 16:53 |
| o/s, Abercastle Mill, Trefin Road, Abercastle | 08:13 | 12:10 | 17:00 |
| at, Trefin Square, Ffordd y Felin, Trefin | 08:17 | 12:14 | 17:04 |
| before, Llanrhian Cross, Fford Y Felin, Llanrhian | 08:21 | 12:18 | 17:08 |
| nr, Harbour Lights, Llanrhian Road, Porthgain | 08:24 | 12:21 | 17:11 |
| Llanrhian Cross, Trefin Road, Llanrhian | 08:27 | 12:24 | 17:14 |
| before, Abereiddy Car Park, Abereiddy Road, Abereiddy | - | 12:32 | 17:22 |
| opp, Capel Berea, Main Road, BereaShow more stopsv | 08:35 | 12:38 | 17:28 |
| after, Tremynydd Fach, Main Road, Waun Beddau | 08:37 | 12:40 | 17:30 |
| opp, Morning Star House, Main Road, Rhodiad y Brenin | 08:40 | 12:44 | 17:34 |
| opp Church, New Street Playground, New Street, St David'sShow more stopsv | 08:43 | 12:48 | 17:38 |
| before, St David`s City Hall, New Street, St David's | 08:43 | 12:48 | 17:38 |
| o/s Car Park, Caerfai Road, Caerfai Road, St David's | 08:45 | 12:50 | 17:40 |
RBRO - Richards Bros
Fishguard - St David's 'Strumble Shuttle' via Porthgain Bank Holiday Mondays
Swipe for times
o/s, Castle Hotel, Bridge Street, Newport
after, Ffordd Bedd Morys, A487, Newport
after, The Cross, A487, Dinas Cross
opp, Country Club, A487, Dinas Cross
o/s shop, Kiel House, A487, Dinas Cross
before, Maes y Dderwen, A487, Dinas Cross
nr, Let-y-bontpren, A487, Dinas Cross
opp, Lower Town Playground, Quay Street, Lower Town
at, Ffordd yr Efail 2, Ffordd yr Efail, Fishguard
before, Vergam Terrace, Vergam Terrace, Penyraber
after, Trem y Mor, Windyhall, Penyraber
o/s Tesco Express, The Parrog, A40, Goodwick
before, Goodwick Square, Goddwick Hill, Goodwick
opp, Pontiago Garage, Main Road, Pontiago
after car park, Strumble Head, Trefasser Road, Tresinwen
after, Strumble Turn, Trefasser Road, Bronmor
at, Trefasser Cross, Trefasser Cross, Trefasser
after, St Nicholas` Church, Main Road, St Nicholas
o/s, Tregwynt Woollen Mill, Main Road, Granston
before, Mathry Turn, A487, Mathry
opp, Mathry Church, Mathry Hill, Mathry
o/s, Abercastle Mill, Trefin Road, Abercastle
at, Trefin Square, Ffordd y Felin, Trefin
before, Llanrhian Cross, Fford Y Felin, Llanrhian
nr, Harbour Lights, Llanrhian Road, Porthgain
Llanrhian Cross, Trefin Road, Llanrhian
before, Abereiddy Car Park, Abereiddy Road, Abereiddy
opp, Capel Berea, Main Road, Berea
after, Tremynydd Fach, Main Road, Waun Beddau
opp, Morning Star House, Main Road, Rhodiad y Brenin
opp Church, New Street Playground, New Street, St David's
before, St David`s City Hall, New Street, St David's
o/s Car Park, Caerfai Road, Caerfai Road, St David's
| Service Number: Operator Code Footnotes: | 404 RBRO - | 404 RBRO - | 404 RBRO - |
|---|---|---|---|
| o/s, Castle Hotel, Bridge Street, NewportShow more stopsv | 07:20 | - | - |
| after, Ffordd Bedd Morys, A487, Newport | 07:21 | - | - |
| after, The Cross, A487, Dinas Cross | 07:26 | - | - |
| opp, Country Club, A487, Dinas Cross | 07:26 | - | - |
| o/s shop, Kiel House, A487, Dinas CrossShow more stopsv | 07:27 | - | - |
| before, Maes y Dderwen, A487, Dinas Cross | 07:27 | - | - |
| nr, Let-y-bontpren, A487, Dinas Cross | 07:29 | - | - |
| opp, Lower Town Playground, Quay Street, Lower Town | 07:33 | - | - |
| at, Ffordd yr Efail 2, Ffordd yr Efail, FishguardShow more stopsv | 07:35 | 11:10 | 16:00 |
| before, Vergam Terrace, Vergam Terrace, Penyraber | 07:35 | 11:10 | 16:00 |
| after, Trem y Mor, Windyhall, Penyraber | 07:36 | 11:11 | 16:01 |
| o/s Tesco Express, The Parrog, A40, Goodwick | 07:38 | 11:15 | 16:05 |
| before, Goodwick Square, Goddwick Hill, Goodwick | 07:39 | 11:16 | 16:06 |
| opp, Pontiago Garage, Main Road, Pontiago | - | 11:22 | 16:12 |
| after car park, Strumble Head, Trefasser Road, TresinwenShow more stopsv | - | 11:32 | 16:22 |
| after, Strumble Turn, Trefasser Road, Bronmor | - | 11:36 | 16:26 |
| at, Trefasser Cross, Trefasser Cross, Trefasser | 07:49 | 11:44 | 16:34 |
| after, St Nicholas` Church, Main Road, St Nicholas | 07:54 | 11:49 | 16:39 |
| o/s, Tregwynt Woollen Mill, Main Road, GranstonShow more stopsv | 07:59 | 11:54 | 16:44 |
| before, Mathry Turn, A487, Mathry | 08:04 | 12:01 | 16:51 |
| opp, Mathry Church, Mathry Hill, Mathry | 08:06 | 12:03 | 16:53 |
| o/s, Abercastle Mill, Trefin Road, Abercastle | 08:13 | 12:10 | 17:00 |
| at, Trefin Square, Ffordd y Felin, Trefin | 08:17 | 12:14 | 17:04 |
| before, Llanrhian Cross, Fford Y Felin, Llanrhian | 08:21 | 12:18 | 17:08 |
| nr, Harbour Lights, Llanrhian Road, Porthgain | 08:24 | 12:21 | 17:11 |
| Llanrhian Cross, Trefin Road, Llanrhian | 08:27 | 12:24 | 17:14 |
| before, Abereiddy Car Park, Abereiddy Road, Abereiddy | - | 12:32 | 17:22 |
| opp, Capel Berea, Main Road, BereaShow more stopsv | 08:35 | 12:38 | 17:28 |
| after, Tremynydd Fach, Main Road, Waun Beddau | 08:37 | 12:40 | 17:30 |
| opp, Morning Star House, Main Road, Rhodiad y Brenin | 08:40 | 12:44 | 17:34 |
| opp Church, New Street Playground, New Street, St David'sShow more stopsv | 08:43 | 12:48 | 17:38 |
| before, St David`s City Hall, New Street, St David's | 08:43 | 12:48 | 17:38 |
| o/s Car Park, Caerfai Road, Caerfai Road, St David's | 08:45 | 12:50 | 17:40 |
RBRO - Richards Bros