Timetables
22
- Three Crosses
- Swansea
Three Crosses - Swansea Monday to Fridays (excluding Bank Holidays)
Swipe for times
after, Capel-y-Crwys, Chapel Road, Three Crosses
nr, Tirmynydd Farm, Tirmynydd Road, Three Crosses
before, Pant Y Dwr, Tirmynydd Road, Three Crosses
before, Brynymor, Tirmynydd Road, Three Crosses
nr 45, Joiners Road, Joiners Road, Three Crosses
opp, Joiners` Arms, Joiners Road, Three Crosses
before, Crossroads, Joiners Road, Three Crosses
at, Biddestone, Dunvanrt Road, Three Crosses
nr, Killan Fawr Farm, Killan Road, Dunvant
adj, Laburnum, Killan Road, Dunvant
after former, Spar, Killan Road, Dunvant
o/s former, Found Out Inn, Killan Road, Dunvant
before, Dunvant Club, Killan Road, Dunvant
before, Dunvant Road, Dunvant Road, Dunvant
opp, Dunvant Petrol Station, Goetre Fawr Road, Killay
nr 63, Goetre Fawr Road, Goetre Fawr Road, Killay
after, Killay Square, Gower Road, Killay
opp, Commercial Hotel, Gower Road, Killay
before, Armine Garage, Gower Road, Killay
nr, Olchfa Comprehensive School, Gower Road, Olchfa
opp 261, Gower Road, Gower Road, Penyrheol
nr 2, Penyrheol Drive, Penyrheol Drive, Penyrheol
o/s 99, Harlech Crescent, Harlech Crescent, Penyrheol
at, Tycoch Square, Harlech Crescent, Tycoch
in, Llwyn Mawr Road, Llyn Mawr Road, Tycoch
in, Llwyn Mawr, Llwyn Mawr Road, Carnglas
in, Llwyn Mawr Road, Llwyn Mawr Road, Tycoch
at, Tycoch Square, Carnglas Road, Tycoch
at, Tycoch Square, Harlech Crescent, Tycoch
after, Raglan Road, Harlech Crescent, Carnglas
nr 15, Glan-Yr-Afon Road, Glan-Yr-Afon Road, Penyrheol
before, Sylvan Way, Glan-yr-afon Road, Sketty
before, Glan-yr-afon Gardens, Gower Road, Penyrheol
after, Sketty Cross, Gower Road, Sketty
nr, Parc Beck, Sketty Road, Uplands
after, St Benedicts Church, Sketty Road, Uplands
before, Bernard Street, Sketty Road, Uplands
at, Shops, Uplands Crescent, Uplands
o/s, St James Church, Walter Road, Uplands
o/s, Brunel Court, Walter Road, Swansea
on, Christina Street, Christina Street, Swansea
at, Swansea Bus Station Stand T, West Way, Swansea
Service Number: Operator Code Footnotes: | 22 SWTR - | 22 SWTR - | 22 SWTR - | 22 SWTR - | 22 SWTR - | 22 SWTR - |
---|---|---|---|---|---|---|
after, Capel-y-Crwys, Chapel Road, Three CrossesShow more stopsv | 08:51 | 10:21 | 11:51 | 13:51 | 16:51 | 17:56 |
nr, Tirmynydd Farm, Tirmynydd Road, Three Crosses | 08:52 | 10:22 | 11:52 | 13:52 | 16:52 | 17:57 |
before, Pant Y Dwr, Tirmynydd Road, Three Crosses | 08:52 | 10:22 | 11:52 | 13:52 | 16:52 | 17:57 |
before, Brynymor, Tirmynydd Road, Three Crosses | 08:52 | 10:22 | 11:52 | 13:52 | 16:52 | 17:57 |
nr 45, Joiners Road, Joiners Road, Three Crosses | 08:53 | 10:23 | 11:53 | 13:53 | 16:53 | 17:58 |
opp, Joiners` Arms, Joiners Road, Three CrossesShow more stopsv | 08:54 | 10:24 | 11:54 | 13:54 | 16:54 | 17:59 |
before, Crossroads, Joiners Road, Three Crosses | 08:55 | 10:25 | 11:55 | 13:55 | 16:55 | 18:00 |
at, Biddestone, Dunvanrt Road, Three Crosses | 08:56 | 10:26 | 11:56 | 13:56 | 16:56 | 18:01 |
nr, Killan Fawr Farm, Killan Road, Dunvant | 08:59 | 10:29 | 11:59 | 13:59 | 16:59 | 18:04 |
adj, Laburnum, Killan Road, Dunvant | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 14:00 | 17:00 | 18:05 |
after former, Spar, Killan Road, Dunvant | 09:01 | 10:31 | 12:01 | 14:01 | 17:01 | 18:06 |
o/s former, Found Out Inn, Killan Road, Dunvant | 09:02 | 10:32 | 12:02 | 14:02 | 17:02 | 18:07 |
before, Dunvant Club, Killan Road, Dunvant | 09:02 | 10:32 | 12:02 | 14:02 | 17:02 | 18:07 |
before, Dunvant Road, Dunvant Road, Dunvant | 09:04 | 10:34 | 12:04 | 14:04 | 17:04 | 18:09 |
opp, Dunvant Petrol Station, Goetre Fawr Road, Killay | 09:05 | 10:35 | 12:05 | 14:05 | 17:05 | 18:10 |
nr 63, Goetre Fawr Road, Goetre Fawr Road, Killay | 09:06 | 10:36 | 12:06 | 14:06 | 17:06 | 18:11 |
after, Killay Square, Gower Road, KillayShow more stopsv | 09:08 | 10:38 | 12:08 | 14:08 | 17:08 | 18:13 |
opp, Commercial Hotel, Gower Road, Killay | 09:08 | 10:38 | 12:08 | 14:08 | 17:08 | - |
before, Armine Garage, Gower Road, Killay | 09:08 | 10:38 | 12:08 | 14:08 | 17:08 | - |
nr, Olchfa Comprehensive School, Gower Road, Olchfa | 09:10 | 10:40 | 12:10 | 14:10 | 17:10 | - |
opp 261, Gower Road, Gower Road, Penyrheol | 09:10 | 10:40 | 12:10 | 14:10 | 17:10 | - |
nr 2, Penyrheol Drive, Penyrheol Drive, Penyrheol | 09:10 | 10:40 | 12:10 | 14:10 | 17:10 | - |
o/s 99, Harlech Crescent, Harlech Crescent, Penyrheol | 09:11 | 10:41 | 12:11 | 14:11 | 17:11 | - |
at, Tycoch Square, Harlech Crescent, Tycoch | 09:12 | 10:42 | 12:12 | 14:12 | 17:12 | - |
in, Llwyn Mawr Road, Llyn Mawr Road, Tycoch | 09:13 | 10:43 | 12:13 | 14:13 | 17:13 | - |
in, Llwyn Mawr, Llwyn Mawr Road, CarnglasShow more stopsv | 09:15 | 10:45 | 12:15 | 14:15 | 17:15 | - |
in, Llwyn Mawr Road, Llwyn Mawr Road, Tycoch | 09:16 | 10:46 | 12:16 | 14:16 | 17:16 | - |
at, Tycoch Square, Carnglas Road, Tycoch | 09:18 | 10:48 | 12:18 | 14:18 | 17:18 | - |
at, Tycoch Square, Harlech Crescent, Tycoch | 09:18 | 10:48 | 12:18 | 14:18 | 17:18 | - |
after, Raglan Road, Harlech Crescent, Carnglas | 09:19 | 10:49 | 12:19 | 14:19 | 17:19 | - |
nr 15, Glan-Yr-Afon Road, Glan-Yr-Afon Road, Penyrheol | 09:19 | 10:49 | 12:19 | 14:19 | 17:19 | - |
before, Sylvan Way, Glan-yr-afon Road, Sketty | 09:20 | 10:50 | 12:20 | 14:20 | 17:20 | - |
before, Glan-yr-afon Gardens, Gower Road, Penyrheol | 09:21 | 10:51 | 12:21 | 14:21 | 17:21 | - |
after, Sketty Cross, Gower Road, SkettyShow more stopsv | 09:23 | 10:53 | 12:23 | 14:23 | 17:23 | - |
nr, Parc Beck, Sketty Road, Uplands | 09:24 | 10:54 | 12:24 | 14:24 | 17:24 | - |
after, St Benedicts Church, Sketty Road, Uplands | 09:25 | 10:55 | 12:25 | 14:25 | 17:25 | - |
before, Bernard Street, Sketty Road, Uplands | 09:26 | 10:56 | 12:26 | 14:26 | 17:26 | - |
at, Shops, Uplands Crescent, Uplands | 09:27 | 10:57 | 12:27 | 14:27 | 17:27 | - |
o/s, St James Church, Walter Road, Uplands | 09:28 | 10:58 | 12:28 | 14:28 | 17:28 | - |
o/s, Brunel Court, Walter Road, Swansea | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:30 | 17:30 | - |
on, Christina Street, Christina Street, Swansea | 09:32 | 11:02 | 12:32 | 14:32 | 17:32 | - |
at, Swansea Bus Station Stand T, West Way, Swansea | 09:35 | 11:05 | 12:35 | 14:35 | 17:35 | - |
SWTR - South Wales Transport
Swipe for times
after, Capel-y-Crwys, Chapel Road, Three Crosses
nr, Tirmynydd Farm, Tirmynydd Road, Three Crosses
before, Pant Y Dwr, Tirmynydd Road, Three Crosses
before, Brynymor, Tirmynydd Road, Three Crosses
nr 45, Joiners Road, Joiners Road, Three Crosses
opp, Joiners` Arms, Joiners Road, Three Crosses
before, Crossroads, Joiners Road, Three Crosses
at, Biddestone, Dunvanrt Road, Three Crosses
nr, Killan Fawr Farm, Killan Road, Dunvant
adj, Laburnum, Killan Road, Dunvant
after former, Spar, Killan Road, Dunvant
o/s former, Found Out Inn, Killan Road, Dunvant
before, Dunvant Club, Killan Road, Dunvant
before, Dunvant Road, Dunvant Road, Dunvant
opp, Dunvant Petrol Station, Goetre Fawr Road, Killay
nr 63, Goetre Fawr Road, Goetre Fawr Road, Killay
after, Killay Square, Gower Road, Killay
opp, Commercial Hotel, Gower Road, Killay
before, Armine Garage, Gower Road, Killay
nr, Olchfa Comprehensive School, Gower Road, Olchfa
opp 261, Gower Road, Gower Road, Penyrheol
nr 2, Penyrheol Drive, Penyrheol Drive, Penyrheol
o/s 99, Harlech Crescent, Harlech Crescent, Penyrheol
at, Tycoch Square, Harlech Crescent, Tycoch
in, Llwyn Mawr Road, Llyn Mawr Road, Tycoch
in, Llwyn Mawr, Llwyn Mawr Road, Carnglas
in, Llwyn Mawr Road, Llwyn Mawr Road, Tycoch
at, Tycoch Square, Carnglas Road, Tycoch
at, Tycoch Square, Harlech Crescent, Tycoch
after, Raglan Road, Harlech Crescent, Carnglas
nr 15, Glan-Yr-Afon Road, Glan-Yr-Afon Road, Penyrheol
before, Sylvan Way, Glan-yr-afon Road, Sketty
before, Glan-yr-afon Gardens, Gower Road, Penyrheol
after, Sketty Cross, Gower Road, Sketty
nr, Parc Beck, Sketty Road, Uplands
after, St Benedicts Church, Sketty Road, Uplands
before, Bernard Street, Sketty Road, Uplands
at, Shops, Uplands Crescent, Uplands
o/s, St James Church, Walter Road, Uplands
o/s, Brunel Court, Walter Road, Swansea
on, Christina Street, Christina Street, Swansea
at, Swansea Bus Station Stand T, West Way, Swansea
Service Number: Operator Code Footnotes: | 22 SWTR - | 22 SWTR - | 22 SWTR - | 22 SWTR - | 22 SWTR - | 22 SWTR - |
---|---|---|---|---|---|---|
after, Capel-y-Crwys, Chapel Road, Three CrossesShow more stopsv | 08:51 | 10:21 | 11:51 | 13:51 | 16:51 | 18:01 |
nr, Tirmynydd Farm, Tirmynydd Road, Three Crosses | 08:52 | 10:22 | 11:52 | 13:52 | 16:52 | 18:02 |
before, Pant Y Dwr, Tirmynydd Road, Three Crosses | 08:52 | 10:22 | 11:52 | 13:52 | 16:52 | 18:02 |
before, Brynymor, Tirmynydd Road, Three Crosses | 08:52 | 10:22 | 11:52 | 13:52 | 16:52 | 18:02 |
nr 45, Joiners Road, Joiners Road, Three Crosses | 08:53 | 10:23 | 11:53 | 13:53 | 16:53 | 18:03 |
opp, Joiners` Arms, Joiners Road, Three CrossesShow more stopsv | 08:54 | 10:24 | 11:54 | 13:54 | 16:54 | 18:04 |
before, Crossroads, Joiners Road, Three Crosses | 08:55 | 10:25 | 11:55 | 13:55 | 16:55 | 18:05 |
at, Biddestone, Dunvanrt Road, Three Crosses | 08:56 | 10:26 | 11:56 | 13:56 | 16:56 | 18:06 |
nr, Killan Fawr Farm, Killan Road, Dunvant | 08:59 | 10:29 | 11:59 | 13:59 | 16:59 | 18:09 |
adj, Laburnum, Killan Road, Dunvant | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 14:00 | 17:00 | 18:10 |
after former, Spar, Killan Road, Dunvant | 09:01 | 10:31 | 12:01 | 14:01 | 17:01 | 18:11 |
o/s former, Found Out Inn, Killan Road, Dunvant | 09:02 | 10:32 | 12:02 | 14:02 | 17:02 | 18:12 |
before, Dunvant Club, Killan Road, Dunvant | 09:02 | 10:32 | 12:02 | 14:02 | 17:02 | 18:12 |
before, Dunvant Road, Dunvant Road, Dunvant | 09:04 | 10:34 | 12:04 | 14:04 | 17:04 | 18:14 |
opp, Dunvant Petrol Station, Goetre Fawr Road, Killay | 09:05 | 10:35 | 12:05 | 14:05 | 17:05 | 18:15 |
nr 63, Goetre Fawr Road, Goetre Fawr Road, Killay | 09:06 | 10:36 | 12:06 | 14:06 | 17:06 | 18:16 |
after, Killay Square, Gower Road, KillayShow more stopsv | 09:08 | 10:38 | 12:08 | 14:08 | 17:08 | 18:18 |
opp, Commercial Hotel, Gower Road, Killay | 09:08 | 10:38 | 12:08 | 14:08 | 17:08 | - |
before, Armine Garage, Gower Road, Killay | 09:08 | 10:38 | 12:08 | 14:08 | 17:08 | - |
nr, Olchfa Comprehensive School, Gower Road, Olchfa | 09:10 | 10:40 | 12:10 | 14:10 | 17:10 | - |
opp 261, Gower Road, Gower Road, Penyrheol | 09:10 | 10:40 | 12:10 | 14:10 | 17:10 | - |
nr 2, Penyrheol Drive, Penyrheol Drive, Penyrheol | 09:10 | 10:40 | 12:10 | 14:10 | 17:10 | - |
o/s 99, Harlech Crescent, Harlech Crescent, Penyrheol | 09:11 | 10:41 | 12:11 | 14:11 | 17:11 | - |
at, Tycoch Square, Harlech Crescent, Tycoch | 09:12 | 10:42 | 12:12 | 14:12 | 17:12 | - |
in, Llwyn Mawr Road, Llyn Mawr Road, Tycoch | 09:13 | 10:43 | 12:13 | 14:13 | 17:13 | - |
in, Llwyn Mawr, Llwyn Mawr Road, CarnglasShow more stopsv | 09:15 | 10:45 | 12:15 | 14:15 | 17:15 | - |
in, Llwyn Mawr Road, Llwyn Mawr Road, Tycoch | 09:16 | 10:46 | 12:16 | 14:16 | 17:16 | - |
at, Tycoch Square, Carnglas Road, Tycoch | 09:18 | 10:48 | 12:18 | 14:18 | 17:18 | - |
at, Tycoch Square, Harlech Crescent, Tycoch | 09:18 | 10:48 | 12:18 | 14:18 | 17:18 | - |
after, Raglan Road, Harlech Crescent, Carnglas | 09:19 | 10:49 | 12:19 | 14:19 | 17:19 | - |
nr 15, Glan-Yr-Afon Road, Glan-Yr-Afon Road, Penyrheol | 09:19 | 10:49 | 12:19 | 14:19 | 17:19 | - |
before, Sylvan Way, Glan-yr-afon Road, Sketty | 09:20 | 10:50 | 12:20 | 14:20 | 17:20 | - |
before, Glan-yr-afon Gardens, Gower Road, Penyrheol | 09:21 | 10:51 | 12:21 | 14:21 | 17:21 | - |
after, Sketty Cross, Gower Road, SkettyShow more stopsv | 09:23 | 10:53 | 12:23 | 14:23 | 17:23 | - |
nr, Parc Beck, Sketty Road, Uplands | 09:24 | 10:54 | 12:24 | 14:24 | 17:24 | - |
after, St Benedicts Church, Sketty Road, Uplands | 09:25 | 10:55 | 12:25 | 14:25 | 17:25 | - |
before, Bernard Street, Sketty Road, Uplands | 09:26 | 10:56 | 12:26 | 14:26 | 17:26 | - |
at, Shops, Uplands Crescent, Uplands | 09:27 | 10:57 | 12:27 | 14:27 | 17:27 | - |
o/s, St James Church, Walter Road, Uplands | 09:28 | 10:58 | 12:28 | 14:28 | 17:28 | - |
o/s, Brunel Court, Walter Road, Swansea | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 14:30 | 17:30 | - |
on, Christina Street, Christina Street, Swansea | 09:32 | 11:02 | 12:32 | 14:32 | 17:32 | - |
at, Swansea Bus Station Stand T, West Way, Swansea | 09:35 | 11:05 | 12:35 | 14:35 | 17:35 | - |
SWTR - South Wales Transport