Timetables
T51
- Rhyl
- Wrexham
Rhyl - Wrexham via Denbigh - Ruthin Monday to Fridays (excluding Bank Holidays)
Swipe for times
at, Rhyl Bus Station Stand D, Vale Road Bridge, Rhyl
before, Brynhyfryd Ave, Vale Road, Rhyl
before, Llys Glan Aber, Vale Road, Rhyl
before, Pendyffryn Road, Rhuddlan Road, Rhyl
before, Llys Morgan, Rhuddlan Road, Rhyl
after, Tower Gardens, Rhuddlan Road, Rhyl
after, The Boulevard, Rhuddlan Road, Rhyl
before, Derwen Hotel, Rhuddlan Road, Rhyl
on, Clwyd Retail Park, Clwyd Retail Park, Rhyl
after, Bryn Cwybr, A547, Rhuddlan
before, Maes y Bryn, A547, Rhuddlan
before, Ffordd Dewi, Rhyl Road, Rhuddlan
after, Treetops Court, Rhyl Road, Rhuddlan
opp, Parliament House, Station Road, Rhuddlan
opp, Marsh Warden, Station Road, Rhuddlan
o/s, Marsh Warden, Station Road, Rhuddlan
o/s, Meadow Brook Farm, Unclassified Road, Pengwern
before, Pengwern College, Unclassified, Pengwern
before, Bryn Carrog Farm, Unclassifed Road, Bodelwyddan
in, Glan Clwyd Hospital, Grounds, Bodelwyddan
before, Vicarage Close, Unnamed, Bodelwyddan
nr, Lowther Arms, Unclassified, Bodelwyddan
S-bound, St Asaph Business Park, Glascoed Road, Glascoed
E-bound, St Asaph Business Park, Glascoed Road, Ty'n-y-ffordd
opp, Ega Tube, Glascoed Road, St Asaph
opp, Fountain Garage, High Street, St Asaph
opp, Cathedral, High Street, St Asaph
opp, Angorfa Court, Upper Denbigh Road, St Asaph
after, Bishops Walk, Upper Denbigh Road, St Asaph
nr, HM Stanley Hospital, Upper Denbigh Road, St Asaph
nr, Bryn Asaph, Upper Denbigh Road, St Asaph
before, Oriel House, Upper Denbigh Road, St Asaph
after, Bryn Polyn Nurseries, Upper Denbigh Road, St Asaph
nr, Bryn Polyn, Upper Denbigh Road, St Asaph
Llannerch Equestrian Centre, A525, Hafod-y-green
in, Tweedmill Shopping Outlet, Grounds, Hafod-y-green
nr, Thatched Cottage, St Asaph Road, Hafod-y-green
after, Nant-y-Patrick, St Asaph Road, Hafod-y-green
after, Trefnant Village Hall, Post Office Terrace, Trefnant
nr, College Farm, A525, Trefnant
o/s, Gliding Centre, A543, Green
opp, Plas Newydd, A525, Green
after, Ty`n-yr-eithin, A543, Green
nr, Coed Estyn, A525, Green
before, Tyddyn-y-Parc, A525, Green
nr, Plas Clough, A525, Green
nr, Gloddaeth Villas, Rhyl, Fron
opp, Ysgol Frongoch, Rhyl Road, Fron
Ysgol Frongoch, Rhyl Road, Denbigh
opp, Masons Arms, Rhyl Road, Fron
before, Abbey Road, Rhyl Road, Fron
opp, Lidl, Vale Street, Denbigh
nr, Denbigh Police Station, Vale Street, Denbigh
after, Library and Museum, High Street, Denbigh
o/s, Lenten Pool, Pwll-y-grawys, Denbigh
o/s, Lenten Pool, Pwll-y-grawys, Denbigh
opp, Lenten Pool, Bridge Street, Denbigh
before, Library and Museum, High Street, Denbigh
nr, Denbigh Police Station, Vale Street, Denbigh
o/s, Lidl, Vale Street, Denbigh
o/s, Plas Pigot, Ruthin Road, Denbigh
opp, Denbigh High School, Ruthin Road, Denbigh
opp, Pinetree Court, Ruthin Road, Denbigh
o/s, Ysgybor Wen Cottages, Ruthin Road, Brook House
after, Llys Catrin, Old Ruthin Road, Brook House
opp, Brookhouse Mill, Ruthin Road, Brook House
nr, Llwyn Bach, A525, Llwyn
after, Llwyn-y-Rhos, A525, Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch
o/s, Kings Head Inn, Main Road, Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch
The Lodge, A525, Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch
o/s, Pentre Motors, A525, Pentre Llanrhaeadr
nr, Glan Aber Farm, A525, Pentre Llanrhaeadr
nr, Bont Garreg Cottages, A525, Pentre Llanrhaeadr
before, Drovers Arms, A525, Rhewl
after, Maes Derw, A525, Rhewl
after, Plas Einws Turn, A525, Rhewl
nr, Ruthin Aldi, A525, Ruthin
nr, Clegir, Denbigh Road, Ruthin
opp, Borthyn School, Denbigh Road, Ruthin
after, Ruthin Fire Station, Park Road, Ruthin
before, Ruthin War Memorial, Wynnstay Road, Ruthin
in, Ysgol Brynhyfryd, Grounds, Ruthin
nr, Feathers Inn, Llanfair Road, Ruthin
opp, Pen y Maes, Llanfair Road, Ruthin
nr, Castle Park, Llanfair Road, Ruthin
opp, Llanfair Dyffryn Clwyd War Memorial, A525, Llanfair Dyffryn Clwyd
Llysfasi College, Pentre-celyn
nr, Pennant-isaf, Nany-y-Garth Pass, Pen-llain-wen
opp, Post Office, The Village, Llandegla
Llandegla, Allt Yr Efail, Llandegla
o/s, Plough Inn, Pant
Moors Inn, A525, Four Crosses
nr, Hill House, Ruthin Road, Bwlchgwyn
nr, Old Bwlchgwyn Post Office, Ruthin Road, Bwlchgwyn
opp, Kings Head Inn, Ruthin Road, Bwlchgwyn
opp, Ffynnon Nephal, Ruthin Road, Bwlchgwyn
Ruthin Road, Ruthin Road, Gegin
after, Village Bakery, Ruthin Road, Minera
after, Five Crosses, Ruthin Road, Minera
after, Smelt Road, High Street, The Smelt
o/s, Rehoboth Methodist Church, High Street, The Smelt
after, Cross Foxes, High Street, Coedpoeth
after, Penygelli Avenue, Heol Maelor, Coedpoeth
after, The Paddocks, Heol Maelor, Coedpoeth
adj Pendinas, Croesnewydd Road, Croesnewydd Road, Bryn Offa
Croesnewydd Rd, Bryn Offa
opp, Ysbyty Maelor Hospital, Croesnewydd Road, Bryn Offa
nr, Heddfan, Watery Road, Bryn Offa
after, Watery Road Level Crossing, Watery Road, Wrexham
nr, Wrexham Fire Station, Bradley Road, Wrecsam
at, Wrexham Bus Station 8, King Street, Wrexham
| Service Number: Operator Code Footnotes: | T51 ACYM - | T51 ACYM - | T51 ACYM - | T51 ACYM - | T51 ACYM - | T51 ACYM - | T51 ACYM - | T51 ACYM SD | T51 ACYM - | T51 ACYM SH | T51 ACYM SD | T51 ACYM SH | T51 ACYM - | T51 ACYM - | T51 ACYM - | T51 ACYM - | T51 ACYM - | T51 ACYM - | T51 ACYM - | T51 ACYM - | T51 ACYM - | T51 ACYM - | T51 ACYM - | T51 ACYM - | T51 ACYM - | T51 ACYM - | T51 ACYM - | T51 ACYM - | T51 ACYM - | T51 ACYM - | T51 ACYM - | T51 ACYM - | T51 ACYM - | T51 ACYM - | T51 ACYM - | T51 ACYM - | T51 ACYM - | T51 ACYM - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| at, Rhyl Bus Station Stand D, Vale Road Bridge, RhylShow more stopsv | 05:00 | 05:20 | 05:45 | 06:05 | 06:15 | - | 07:00 | - | 07:15 | - | 07:33 | 07:33 | 08:18 | 08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:18 | 11:48 | 12:15 | 12:48 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:50 | 16:23 | 17:00 | 17:20 | 17:55 | 18:23 | 19:00 | 19:48 | 20:48 | 21:48 | 22:48 |
| before, Brynhyfryd Ave, Vale Road, Rhyl | 05:01 | 05:22 | 05:47 | 06:07 | 06:17 | - | 07:02 | - | 07:17 | - | 07:35 | 07:35 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:17 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:21 | 15:52 | 16:25 | 17:02 | 17:22 | 17:57 | 18:25 | 19:02 | 19:50 | 20:50 | 21:49 | 22:49 |
| before, Llys Glan Aber, Vale Road, Rhyl | 05:02 | 05:22 | 05:47 | 06:07 | 06:17 | - | 07:03 | - | 07:18 | - | 07:36 | 07:36 | 08:21 | 08:51 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:18 | 12:51 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:22 | 15:53 | 16:26 | 17:03 | 17:23 | 17:57 | 18:25 | 19:02 | 19:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
| before, Pendyffryn Road, Rhuddlan Road, Rhyl | 05:03 | 05:23 | 05:48 | 06:08 | 06:18 | - | 07:04 | - | 07:19 | - | 07:38 | 07:38 | 08:23 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:19 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:22 | 14:53 | 15:24 | 15:54 | 16:27 | 17:04 | 17:24 | 17:59 | 18:27 | 19:04 | 19:51 | 20:51 | 21:51 | 22:51 |
| before, Llys Morgan, Rhuddlan Road, Rhyl | 05:03 | 05:24 | 05:49 | 06:09 | 06:19 | - | 07:04 | - | 07:19 | - | 07:38 | 07:38 | 08:23 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:20 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:53 | 15:24 | 15:55 | 16:28 | 17:05 | 17:25 | 17:59 | 18:27 | 19:04 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 |
| after, Tower Gardens, Rhuddlan Road, Rhyl | 05:04 | 05:24 | 05:49 | 06:09 | 06:19 | - | 07:05 | - | 07:20 | - | 07:39 | 07:39 | 08:24 | 08:53 | 09:23 | 09:53 | 10:23 | 10:53 | 11:23 | 11:53 | 12:20 | 12:53 | 13:23 | 13:53 | 14:23 | 14:54 | 15:25 | 15:55 | 16:28 | 17:05 | 17:25 | 18:00 | 18:28 | 19:05 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:52 |
| after, The Boulevard, Rhuddlan Road, Rhyl | 05:04 | 05:25 | 05:50 | 06:10 | 06:20 | - | 07:06 | - | 07:21 | - | 07:40 | 07:40 | 08:25 | 08:54 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:21 | 12:54 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:55 | 15:26 | 15:56 | 16:29 | 17:06 | 17:26 | 18:01 | 18:29 | 19:06 | 19:53 | 20:53 | 21:53 | 22:53 |
| before, Derwen Hotel, Rhuddlan Road, Rhyl | 05:05 | 05:26 | 05:51 | 06:11 | 06:21 | - | 07:07 | - | 07:22 | - | 07:41 | 07:41 | 08:26 | 08:55 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:22 | 12:55 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:27 | 15:57 | 16:30 | 17:07 | 17:27 | 18:01 | 18:29 | 19:06 | 19:54 | 20:54 | 21:53 | 22:53 |
| on, Clwyd Retail Park, Clwyd Retail Park, Rhyl | 05:06 | 05:27 | 05:52 | 06:12 | 06:22 | - | 07:08 | - | 07:23 | - | 07:43 | 07:43 | 08:28 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:23 | 12:56 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:57 | 15:29 | 15:58 | 16:31 | 17:08 | 17:28 | 18:02 | 18:30 | 19:07 | 19:55 | 20:55 | 21:54 | 22:54 |
| after, Bryn Cwybr, A547, Rhuddlan | 05:08 | 05:29 | 05:54 | 06:14 | 06:24 | - | 07:10 | - | 07:25 | - | 07:45 | 07:45 | 08:30 | 08:59 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:26 | 12:59 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 15:00 | 15:32 | 16:01 | 16:34 | 17:11 | 17:31 | 18:05 | 18:33 | 19:10 | 19:57 | 20:57 | 21:56 | 22:56 |
| before, Maes y Bryn, A547, Rhuddlan | 05:08 | 05:30 | 05:55 | 06:15 | 06:25 | - | 07:11 | - | 07:26 | - | 07:47 | 07:47 | 08:32 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:27 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:01 | 15:34 | 16:02 | 16:35 | 17:12 | 17:32 | 18:06 | 18:34 | 19:11 | 19:58 | 20:58 | 21:57 | 22:57 |
| before, Ffordd Dewi, Rhyl Road, Rhuddlan | 05:09 | 05:31 | 05:56 | 06:16 | 06:26 | - | 07:13 | - | 07:28 | - | 07:48 | 07:48 | 08:33 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:28 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:02 | 15:35 | 16:03 | 16:36 | 17:13 | 17:33 | 18:07 | 18:35 | 19:12 | 19:59 | 20:59 | 21:58 | 22:58 |
| after, Treetops Court, Rhyl Road, Rhuddlan | 05:10 | 05:32 | 05:57 | 06:17 | 06:27 | - | 07:13 | - | 07:28 | - | 07:49 | 07:49 | 08:34 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:29 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:03 | 15:36 | 16:04 | 16:37 | 17:14 | 17:34 | 18:07 | 18:35 | 19:12 | 20:00 | 21:00 | 21:59 | 22:59 |
| opp, Parliament House, Station Road, Rhuddlan | 05:11 | 05:33 | 05:58 | 06:18 | 06:28 | - | 07:15 | - | 07:30 | - | 07:50 | 07:50 | 08:35 | 09:04 | 09:34 | 10:04 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:31 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:04 | 15:38 | 16:06 | 16:39 | 17:16 | 17:36 | 18:09 | 18:37 | 19:14 | 20:01 | 21:01 | 22:00 | 23:00 |
| opp, Marsh Warden, Station Road, RhuddlanShow more stopsv | 05:12 | 05:34 | 05:59 | 06:19 | 06:29 | - | 07:16 | - | 07:31 | - | 07:52 | 07:52 | 08:37 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:32 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:06 | 15:40 | 16:07 | 16:40 | 17:17 | 17:37 | 18:10 | 18:38 | 19:15 | 20:02 | 21:02 | 22:01 | 23:01 |
| o/s, Marsh Warden, Station Road, Rhuddlan | 05:12 | 05:34 | 05:59 | 06:19 | 06:29 | - | 07:16 | - | 07:31 | - | 07:52 | 07:52 | 08:37 | 09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:35 | 12:05 | 12:32 | 13:05 | 13:35 | 14:05 | 14:35 | 15:06 | 15:40 | 16:07 | 16:40 | 17:17 | 17:37 | 18:10 | 18:38 | 19:15 | 20:02 | 21:02 | 22:01 | 23:01 |
| o/s, Meadow Brook Farm, Unclassified Road, Pengwern | 05:13 | 05:35 | 06:00 | 06:20 | 06:30 | - | 07:17 | - | 07:32 | - | 07:53 | 07:53 | 08:38 | 09:06 | 09:36 | 10:06 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:33 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:07 | 15:41 | 16:08 | 16:41 | 17:18 | 17:38 | 18:11 | 18:39 | 19:16 | 20:03 | 21:03 | 22:02 | 23:02 |
| before, Pengwern College, Unclassified, Pengwern | 05:14 | 05:36 | 06:01 | 06:21 | 06:31 | - | 07:18 | - | 07:33 | - | 07:54 | 07:54 | 08:39 | 09:07 | 09:37 | 10:07 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:34 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:08 | 15:42 | 16:09 | 16:42 | 17:19 | 17:39 | 18:12 | 18:40 | 19:17 | 20:04 | 21:04 | 22:03 | 23:03 |
| before, Bryn Carrog Farm, Unclassifed Road, Bodelwyddan | 05:15 | 05:37 | 06:02 | 06:22 | 06:32 | - | 07:20 | - | 07:35 | - | 07:56 | 07:56 | 08:41 | 09:08 | 09:38 | 10:08 | 10:38 | 11:08 | 11:38 | 12:08 | 12:35 | 13:08 | 13:38 | 14:08 | 14:38 | 15:09 | 15:44 | 16:11 | 16:44 | 17:20 | 17:40 | 18:13 | 18:41 | 19:18 | 20:05 | 21:05 | 22:04 | 23:04 |
| in, Glan Clwyd Hospital, Grounds, Bodelwyddan | 05:17 | 05:39 | 06:04 | 06:24 | 06:34 | - | 07:22 | - | 07:37 | - | 07:59 | 07:59 | 08:43 | 09:11 | 09:41 | 10:11 | 10:41 | 11:11 | 11:41 | 12:11 | 12:38 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:12 | 15:46 | 16:13 | 16:46 | 17:23 | 17:43 | 18:15 | 18:43 | 19:20 | 20:07 | 21:07 | 22:06 | 23:06 |
| before, Vicarage Close, Unnamed, Bodelwyddan | 05:19 | 05:41 | 06:06 | 06:26 | 06:36 | - | 07:24 | - | 07:39 | - | 08:01 | 08:01 | 08:45 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:40 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:14 | 15:48 | 16:15 | 16:48 | 17:25 | 17:45 | 18:17 | 18:45 | 19:22 | 20:09 | 21:09 | 22:08 | 23:08 |
| nr, Lowther Arms, Unclassified, Bodelwyddan | 05:19 | 05:41 | 06:06 | 06:26 | 06:36 | - | 07:25 | - | 07:40 | - | 08:02 | 08:02 | 08:46 | 09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:43 | 12:13 | 12:40 | 13:13 | 13:43 | 14:13 | 14:43 | 15:14 | 15:49 | 16:16 | 16:49 | 17:25 | 17:45 | 18:18 | 18:46 | 19:23 | 20:09 | 21:09 | 22:08 | 23:08 |
| S-bound, St Asaph Business Park, Glascoed Road, Glascoed | 05:24 | 05:47 | 06:12 | 06:32 | 06:42 | - | 07:31 | - | 07:46 | - | 08:09 | 08:09 | 08:52 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:19 | 11:49 | 12:19 | 12:46 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:20 | 15:55 | 16:22 | 16:55 | 17:31 | 17:51 | 18:23 | 18:51 | 19:28 | 20:15 | 21:15 | 22:13 | 23:13 |
| E-bound, St Asaph Business Park, Glascoed Road, Ty'n-y-ffordd | 05:25 | 05:48 | 06:13 | 06:33 | 06:43 | - | 07:32 | - | 07:47 | - | 08:10 | 08:10 | 08:53 | 09:21 | 09:51 | 10:21 | 10:51 | 11:21 | 11:51 | 12:21 | 12:48 | 13:21 | 13:51 | 14:21 | 14:51 | 15:22 | 15:56 | 16:23 | 16:56 | 17:33 | 17:53 | 18:25 | 18:53 | 19:30 | 20:16 | 21:16 | 22:14 | 23:14 |
| opp, Ega Tube, Glascoed Road, St Asaph | 05:28 | 05:51 | 06:16 | 06:36 | 06:46 | - | 07:35 | - | 07:50 | - | 08:14 | 08:14 | 08:56 | 09:24 | 09:54 | 10:24 | 10:54 | 11:24 | 11:54 | 12:24 | 12:51 | 13:24 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:25 | 15:59 | 16:26 | 16:59 | 17:36 | 17:56 | 18:28 | 18:56 | 19:33 | 20:19 | 21:19 | 22:17 | 23:17 |
| opp, Fountain Garage, High Street, St Asaph | 05:29 | 05:52 | 06:17 | 06:37 | 06:47 | - | 07:37 | - | 07:52 | - | 08:15 | 08:15 | 08:58 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:52 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:26 | 16:01 | 16:28 | 17:01 | 17:37 | 17:57 | 18:29 | 18:57 | 19:34 | 20:20 | 21:20 | 22:18 | 23:18 |
| opp, Cathedral, High Street, St Asaph | 05:29 | 05:52 | 06:17 | 06:37 | 06:47 | - | 07:37 | - | 07:52 | - | 08:16 | 08:16 | 08:58 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 10:55 | 11:25 | 11:55 | 12:25 | 12:52 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:26 | 16:01 | 16:28 | 17:01 | 17:37 | 17:57 | 18:29 | 18:57 | 19:34 | 20:20 | 21:20 | 22:18 | 23:18 |
| opp, Angorfa Court, Upper Denbigh Road, St Asaph | 05:30 | 05:53 | 06:18 | 06:38 | 06:48 | - | 07:38 | - | 07:53 | - | 08:17 | 08:17 | 08:59 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:53 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:27 | 16:02 | 16:29 | 17:02 | 17:38 | 17:58 | 18:30 | 18:58 | 19:35 | 20:21 | 21:21 | 22:19 | 23:19 |
| after, Bishops Walk, Upper Denbigh Road, St Asaph | 05:30 | 05:53 | 06:18 | 06:38 | 06:48 | - | 07:38 | - | 07:53 | - | 08:17 | 08:17 | 08:59 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:56 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 12:53 | 13:26 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:27 | 16:02 | 16:29 | 17:02 | 17:38 | 17:58 | 18:30 | 18:58 | 19:35 | 20:21 | 21:21 | 22:19 | 23:19 |
| nr, HM Stanley Hospital, Upper Denbigh Road, St AsaphShow more stopsv | 05:31 | 05:54 | 06:19 | 06:39 | 06:49 | - | 07:39 | - | 07:54 | - | 08:18 | 08:18 | 09:00 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:54 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:28 | 16:03 | 16:30 | 17:03 | 17:39 | 17:59 | 18:31 | 18:59 | 19:36 | 20:22 | 21:22 | 22:20 | 23:20 |
| nr, Bryn Asaph, Upper Denbigh Road, St Asaph | 05:31 | 05:54 | 06:19 | 06:39 | 06:49 | - | 07:39 | - | 07:54 | - | 08:18 | 08:18 | 09:00 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:54 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:28 | 16:03 | 16:30 | 17:03 | 17:39 | 17:59 | 18:31 | 18:59 | 19:36 | 20:22 | 21:22 | 22:20 | 23:20 |
| before, Oriel House, Upper Denbigh Road, St Asaph | 05:32 | 05:54 | 06:19 | 06:39 | 06:49 | - | 07:39 | - | 07:54 | - | 08:19 | 08:18 | 09:00 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 10:57 | 11:27 | 11:57 | 12:27 | 12:54 | 13:27 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:28 | 16:03 | 16:30 | 17:03 | 17:39 | 17:59 | 18:31 | 18:59 | 19:36 | 20:22 | 21:22 | 22:20 | 23:20 |
| after, Bryn Polyn Nurseries, Upper Denbigh Road, St Asaph | 05:32 | 05:55 | 06:20 | 06:40 | 06:50 | - | 07:40 | - | 07:55 | - | 08:20 | 08:19 | 09:01 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:28 | 11:58 | 12:28 | 12:55 | 13:28 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:29 | 16:04 | 16:31 | 17:04 | 17:40 | 18:00 | 18:32 | 19:00 | 19:37 | 20:23 | 21:23 | 22:21 | 23:21 |
| nr, Bryn Polyn, Upper Denbigh Road, St Asaph | 05:33 | 05:56 | 06:21 | 06:41 | 06:51 | - | 07:41 | - | 07:56 | - | 08:21 | 08:20 | 09:02 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:56 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:30 | 16:05 | 16:32 | 17:05 | 17:41 | 18:01 | 18:33 | 19:01 | 19:38 | 20:24 | 21:24 | 22:22 | 23:22 |
| Llannerch Equestrian Centre, A525, Hafod-y-green | 05:34 | 05:56 | 06:21 | 06:41 | 06:51 | - | 07:41 | - | 07:56 | - | 08:21 | 08:20 | 09:02 | 09:29 | 09:59 | 10:29 | 10:59 | 11:29 | 11:59 | 12:29 | 12:56 | 13:29 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:30 | 16:05 | 16:32 | 17:05 | 17:41 | 18:01 | 18:33 | 19:01 | 19:38 | 20:24 | 21:24 | 22:22 | 23:22 |
| in, Tweedmill Shopping Outlet, Grounds, Hafod-y-greenShow more stopsv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10:00 | - | - | - | - | - | 12:57 | - | - | - | - | - | - | 16:33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| nr, Thatched Cottage, St Asaph Road, Hafod-y-green | 05:35 | 05:57 | 06:22 | 06:42 | 06:52 | - | 07:42 | - | 07:57 | - | 08:23 | 08:21 | 09:03 | 09:30 | 10:02 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 12:59 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:31 | 16:06 | 16:35 | 17:06 | 17:42 | 18:02 | 18:34 | 19:02 | 19:39 | 20:25 | 21:25 | 22:23 | 23:23 |
| after, Nant-y-Patrick, St Asaph Road, Hafod-y-greenShow more stopsv | 05:36 | 05:58 | 06:23 | 06:43 | 06:53 | - | 07:43 | - | 07:58 | - | 08:24 | 08:22 | 09:04 | 09:31 | 10:04 | 10:31 | 11:01 | 11:31 | 12:01 | 12:31 | 13:01 | 13:31 | 14:01 | 14:31 | 15:01 | 15:32 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 17:43 | 18:03 | 18:35 | 19:03 | 19:40 | 20:26 | 21:26 | 22:24 | 23:24 |
| after, Trefnant Village Hall, Post Office Terrace, Trefnant | 05:37 | 05:59 | 06:24 | 06:44 | 06:54 | - | 07:44 | - | 07:59 | - | - | 08:24 | 09:06 | 09:32 | 10:05 | 10:32 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:32 | 13:02 | 13:32 | 14:02 | 14:32 | 15:03 | 15:34 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:44 | 18:04 | 18:36 | 19:04 | 19:41 | 20:27 | 21:27 | 22:25 | 23:25 |
| nr, College Farm, A525, Trefnant | 05:37 | 06:00 | 06:25 | 06:45 | 06:55 | - | 07:45 | - | 08:00 | - | - | 08:25 | 09:06 | 09:33 | 10:06 | 10:33 | 11:03 | 11:33 | 12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:04 | 15:35 | 16:10 | 16:39 | 17:09 | 17:45 | 18:05 | 18:37 | 19:05 | 19:42 | 20:28 | 21:28 | 22:26 | 23:26 |
| o/s, Gliding Centre, A543, Green | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| opp, Plas Newydd, A525, Green | 05:38 | 06:01 | 06:26 | 06:46 | 06:56 | - | 07:46 | - | 08:01 | - | - | 08:27 | 09:08 | 09:34 | 10:07 | 10:34 | 11:04 | 11:34 | 12:04 | 12:34 | 13:04 | 13:34 | 14:04 | 14:34 | 15:05 | 15:37 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 17:46 | 18:06 | 18:38 | 19:06 | 19:43 | 20:29 | 21:29 | 22:27 | 23:27 |
| after, Ty`n-yr-eithin, A543, GreenShow more stopsv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 08:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| nr, Coed Estyn, A525, Green | 05:39 | 06:02 | 06:27 | 06:47 | 06:57 | - | 07:48 | - | 08:03 | - | - | 08:29 | 09:10 | 09:36 | 10:09 | 10:36 | 11:06 | 11:36 | 12:06 | 12:36 | 13:06 | 13:36 | 14:06 | 14:36 | 15:08 | 15:39 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 17:48 | 18:08 | 18:40 | 19:08 | 19:45 | 20:31 | 21:31 | 22:28 | 23:28 |
| before, Tyddyn-y-Parc, A525, Green | 05:40 | 06:03 | 06:28 | 06:48 | 06:58 | - | 07:49 | - | 08:04 | - | - | 08:30 | 09:11 | 09:37 | 10:10 | 10:37 | 11:07 | 11:37 | 12:07 | 12:37 | 13:07 | 13:37 | 14:07 | 14:37 | 15:09 | 15:41 | 16:14 | 16:44 | 17:14 | 17:49 | 18:09 | 18:41 | 19:09 | 19:46 | 20:32 | 21:32 | 22:29 | 23:29 |
