Timetables
Newport - Risca via Ty Sign Monday to Fridays (excluding Bank Holidays)
Swipe for times
Stand 20, Market Square, Upper Dock Street, Newport
Stand Q6, Queensway, Queensway, Newport
Civic Centre South, Oakfield Road, Clytha Park
Hilla Road, Oakfield Road, Caerau Park
S-bound, St John The Baptist, Oakfield Road, Caerau Park
Coed Melyn Park, Risca Road, Caerau Park
SW-bound, Nant Coch Drive, Risca Road, Glasllwch
W-bound, Melbourne Way, Risca Road, Glasllwch
W-bound, Glasllwch Crescent, Glasllwch Crescent, Glasllwch
NW-bound, Post Office, High Cross Road, High Cross
NW-bound, Cwm Lane, High Cross Road, High Cross
Rising Sun, Cefn Road, Rogerstone
NW-bound, Ruskin Avenue, Cefn Road, Rogerstone
NW-bound, Tredegar Arms, Cefn Road, Rogerstone
NW-bound, Uplands, Cefn Road, Rogerstone
NW-bound, Vicarage, Risca Road, Rogerstone
NW-bound, Gormon's, Risca Road, Rogerstone
Welsh Oak, Risca Road, Rogerstone
Herbert Avenue Car Park, Herbert Avenue, Pontymister
Herbert Avenue, Herbert Avenue, Pontymister
Channel View, Channel View, Pontymister
Severn Close, Channel View, Pontymister
Channel View Court, Channel View, Pontymister
Hafod-y-Bryn, Lower Wyndham Terrace, Pontymister
Maple Avenue, Maple Avenue, Ty Sign
Manor Way Bottom, Manor Way, Ty Sign
Forsythia Close, Manor Way, Ty Sign
Manor Way Middle, Manor Way, Ty Sign
Manor Way Top, Manor Way, Ty Sign
Mendip Close, Cotswold Way, Trenewydd Park
Cheviot Close, Cotswold Way, Trenewydd Park
Quantock Close, Cotswold Way, Trenewydd Park
Top Shops, Elm Drive, Ty Sign
Elm Drive Middle, Elm Drive, Ty Sign
Bottom Shops, Elm Drive, Ty Sign
Birch Grove, Elm Drive, Ty Sign
Gelli Avenue, Gelli Avenue, Risca
Springwell Medical Centre, Park Road, Pontymister
Maryland Road for station, Maryland Road, Pontymister
St Margaret's Church, Commercial Street, Pontymister
Spar, Tredegar Street, Risca
St Margaret's Church, Commercial Street, Pontymister
Pontymister Crossing, Commercial Street, Pontymister
Aldi, B4591, Pontymister
adj, Tesco Extra, Pontymister Industrial Estate, Pontymister
Service Number: Operator Code Footnotes: | R1 SSWL - | R1 SSWL - | R1 SSWL - | R1 SSWL - | R1 SSWL - | R1 SSWL - | R1 SSWL - | R1 SSWL - | R1 SSWL - | R1 SSWL - | R1 SSWL - | R1 SSWL - | R1 SSWL - | R1 SSWL - | R1 SSWL - | R1 NWPT - | R1 NWPT - | R1 NWPT - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand 20, Market Square, Upper Dock Street, NewportShow more stopsv | 07:30 | 08:05 | 09:00 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:10 | 17:40 | 18:15 | 19:30 | 20:40 | 21:40 | 22:40 |
Stand Q6, Queensway, Queensway, Newport | 07:30 | 08:05 | 09:00 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:10 | 17:40 | 18:15 | 19:30 | 20:40 | 21:40 | 22:40 |
Civic Centre South, Oakfield Road, Clytha Park | 07:32 | 08:07 | 09:02 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:12 | 17:42 | 18:17 | 19:32 | 20:42 | 21:42 | 22:42 |
Hilla Road, Oakfield Road, Caerau Park | 07:33 | 08:08 | 09:03 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:13 | 17:43 | 18:18 | 19:33 | 20:43 | 21:43 | 22:43 |
S-bound, St John The Baptist, Oakfield Road, Caerau Park | 07:33 | 08:08 | 09:03 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:13 | 17:43 | 18:18 | 19:33 | 20:43 | 21:43 | 22:43 |
Coed Melyn Park, Risca Road, Caerau Park | 07:34 | 08:09 | 09:04 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:14 | 17:44 | 18:19 | 19:34 | 20:44 | 21:44 | 22:44 |
SW-bound, Nant Coch Drive, Risca Road, Glasllwch | 07:35 | 08:10 | 09:05 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:15 | 17:45 | 18:20 | 19:35 | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
W-bound, Melbourne Way, Risca Road, Glasllwch | 07:36 | 08:11 | 09:06 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:16 | 17:46 | 18:21 | 19:36 | 20:46 | 21:46 | 22:46 |
W-bound, Glasllwch Crescent, Glasllwch Crescent, Glasllwch | 07:36 | 08:11 | 09:06 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:16 | 17:46 | 18:21 | 19:36 | 20:46 | 21:46 | 22:46 |
NW-bound, Post Office, High Cross Road, High CrossShow more stopsv | 07:38 | 08:13 | 09:08 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:18 | 17:48 | 18:23 | 19:38 | 20:48 | 21:48 | 22:48 |
NW-bound, Cwm Lane, High Cross Road, High Cross | 07:39 | 08:14 | 09:09 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:19 | 17:49 | 18:24 | 19:39 | 20:49 | 21:49 | 22:49 |
Rising Sun, Cefn Road, Rogerstone | 07:39 | 08:15 | 09:09 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:19 | 17:49 | 18:24 | 19:39 | 20:49 | 21:49 | 22:49 |
NW-bound, Ruskin Avenue, Cefn Road, Rogerstone | 07:40 | 08:16 | 09:10 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:20 | 17:50 | 18:25 | 19:40 | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
NW-bound, Tredegar Arms, Cefn Road, Rogerstone | 07:41 | 08:17 | 09:11 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:21 | 17:51 | 18:26 | 19:41 | 20:51 | 21:51 | 22:51 |
NW-bound, Uplands, Cefn Road, Rogerstone | 07:42 | 08:18 | 09:12 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:22 | 17:52 | 18:27 | 19:42 | 20:52 | 21:52 | 22:52 |
NW-bound, Vicarage, Risca Road, RogerstoneShow more stopsv | 07:43 | 08:19 | 09:13 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:23 | 17:53 | 18:28 | 19:43 | 20:53 | 21:53 | 22:53 |
NW-bound, Gormon's, Risca Road, Rogerstone | 07:44 | 08:20 | 09:14 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:24 | 17:54 | 18:29 | 19:43 | 20:53 | 21:53 | 22:53 |
Welsh Oak, Risca Road, Rogerstone | 07:45 | 08:22 | 09:15 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:25 | 17:55 | 18:30 | 19:44 | 20:54 | 21:54 | 22:54 |
Herbert Avenue Car Park, Herbert Avenue, Pontymister | 07:46 | 08:22 | 09:16 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:26 | 17:56 | 18:31 | 19:45 | 20:54 | 21:54 | 22:54 |
Herbert Avenue, Herbert Avenue, Pontymister | 07:47 | 08:23 | 09:17 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:27 | 17:57 | 18:32 | 19:45 | 20:55 | 21:55 | 22:55 |
Channel View, Channel View, Pontymister | 07:47 | 08:24 | 09:17 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:27 | 17:57 | 18:32 | 19:46 | 20:55 | 21:55 | 22:55 |
Severn Close, Channel View, Pontymister | 07:48 | 08:25 | 09:18 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:28 | 17:58 | 18:33 | 19:46 | 20:55 | 21:55 | 22:55 |
Channel View Court, Channel View, PontymisterShow more stopsv | 07:49 | 08:26 | 09:19 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:29 | 17:59 | 18:34 | 19:47 | 20:56 | 21:56 | 22:56 |
Hafod-y-Bryn, Lower Wyndham Terrace, Pontymister | 07:49 | 08:26 | 09:19 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:29 | 17:59 | 18:34 | - | 20:56 | 21:56 | 22:56 |
Maple Avenue, Maple Avenue, Ty Sign | 07:50 | 08:27 | 09:20 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:30 | 18:00 | 18:35 | - | 20:57 | 21:57 | 22:57 |
Manor Way Bottom, Manor Way, Ty Sign | 07:51 | 08:28 | 09:21 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:31 | 18:01 | 18:36 | 19:47 | 20:57 | 21:57 | 22:57 |
Forsythia Close, Manor Way, Ty Sign | 07:52 | 08:29 | 09:22 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:32 | 18:02 | 18:37 | 19:48 | 20:58 | 21:58 | 22:58 |
Manor Way Middle, Manor Way, Ty SignShow more stopsv | 07:53 | 08:30 | 09:23 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:33 | 18:03 | 18:38 | 19:49 | 20:59 | 21:59 | 22:59 |
Manor Way Top, Manor Way, Ty Sign | 07:53 | 08:30 | 09:23 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:33 | 18:03 | 18:38 | 19:49 | 20:59 | 21:59 | 22:59 |
Mendip Close, Cotswold Way, Trenewydd Park | 07:54 | 08:31 | 09:24 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:34 | 18:04 | 18:39 | 19:50 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Cheviot Close, Cotswold Way, Trenewydd ParkShow more stopsv | 07:56 | 08:33 | 09:26 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:36 | 18:06 | 18:41 | 19:51 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
Quantock Close, Cotswold Way, Trenewydd Park | 07:56 | 08:33 | 09:26 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:36 | 18:06 | 18:41 | 19:51 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
Top Shops, Elm Drive, Ty SignShow more stopsv | 07:58 | 08:34 | 09:28 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:38 | 18:08 | 18:43 | 19:52 | 21:03 | 22:03 | 23:03 |
Elm Drive Middle, Elm Drive, Ty Sign | 07:59 | 08:35 | 09:29 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:39 | 18:09 | 18:44 | 19:53 | 21:04 | 22:04 | 23:04 |
Bottom Shops, Elm Drive, Ty SignShow more stopsv | 08:00 | 08:36 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:40 | 18:10 | 18:45 | 19:54 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
Birch Grove, Elm Drive, Ty Sign | 08:00 | 08:36 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:40 | 18:10 | 18:45 | 19:54 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
Gelli Avenue, Gelli Avenue, Risca | 08:01 | 08:36 | 09:31 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 17:41 | 18:11 | 18:46 | 19:54 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
Springwell Medical Centre, Park Road, Pontymister | 08:02 | 08:37 | 09:32 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 17:42 | 18:12 | 18:47 | 19:55 | 21:06 | 22:06 | 23:06 |
Maryland Road for station, Maryland Road, PontymisterShow more stopsv | 08:03 | 08:38 | 09:33 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 17:43 | 18:13 | 18:48 | 19:56 | 21:07 | 22:07 | 23:07 |
St Margaret's Church, Commercial Street, Pontymister | 08:04 | 08:39 | 09:34 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 17:44 | 18:14 | 18:49 | 19:57 | 21:08 | 22:08 | 23:08 |
Spar, Tredegar Street, RiscaShow more stopsv | 08:06 | 08:41 | 09:36 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 17:46 | 18:16 | 18:51 | 19:59 | 21:09 | 22:09 | 23:09 |
St Margaret's Church, Commercial Street, Pontymister | 08:07 | - | 09:37 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 17:47 | 18:17 | 18:52 | - | - | - | - |
Pontymister Crossing, Commercial Street, Pontymister | 08:08 | - | 09:38 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 17:48 | 18:18 | 18:53 | - | - | - | - |
Aldi, B4591, Pontymister | 08:08 | - | 09:38 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 17:48 | 18:18 | 18:53 | - | - | - | - |
adj, Tesco Extra, Pontymister Industrial Estate, Pontymister | 08:10 | - | 09:40 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 17:50 | 18:20 | 18:55 | - | - | - | - |
SSWL - Stagecoach South WalesNWPT - Newport Bus
Swipe for times
Stand 20, Market Square, Upper Dock Street, Newport
Stand Q6, Queensway, Queensway, Newport
Civic Centre South, Oakfield Road, Clytha Park
Hilla Road, Oakfield Road, Caerau Park
S-bound, St John The Baptist, Oakfield Road, Caerau Park
Coed Melyn Park, Risca Road, Caerau Park
SW-bound, Nant Coch Drive, Risca Road, Glasllwch
W-bound, Melbourne Way, Risca Road, Glasllwch
W-bound, Glasllwch Crescent, Glasllwch Crescent, Glasllwch
NW-bound, Post Office, High Cross Road, High Cross
NW-bound, Cwm Lane, High Cross Road, High Cross
Rising Sun, Cefn Road, Rogerstone
NW-bound, Ruskin Avenue, Cefn Road, Rogerstone
NW-bound, Tredegar Arms, Cefn Road, Rogerstone
NW-bound, Uplands, Cefn Road, Rogerstone
NW-bound, Vicarage, Risca Road, Rogerstone
NW-bound, Gormon's, Risca Road, Rogerstone
Welsh Oak, Risca Road, Rogerstone
Herbert Avenue Car Park, Herbert Avenue, Pontymister
Herbert Avenue, Herbert Avenue, Pontymister
Channel View, Channel View, Pontymister
Severn Close, Channel View, Pontymister
Channel View Court, Channel View, Pontymister
Hafod-y-Bryn, Lower Wyndham Terrace, Pontymister
Maple Avenue, Maple Avenue, Ty Sign
Manor Way Bottom, Manor Way, Ty Sign
Forsythia Close, Manor Way, Ty Sign
Manor Way Middle, Manor Way, Ty Sign
Manor Way Top, Manor Way, Ty Sign
Mendip Close, Cotswold Way, Trenewydd Park
Cheviot Close, Cotswold Way, Trenewydd Park
Quantock Close, Cotswold Way, Trenewydd Park
Top Shops, Elm Drive, Ty Sign
Elm Drive Middle, Elm Drive, Ty Sign
Bottom Shops, Elm Drive, Ty Sign
Birch Grove, Elm Drive, Ty Sign
Gelli Avenue, Gelli Avenue, Risca
Springwell Medical Centre, Park Road, Pontymister
Maryland Road for station, Maryland Road, Pontymister
St Margaret's Church, Commercial Street, Pontymister
Spar, Tredegar Street, Risca
St Margaret's Church, Commercial Street, Pontymister
Pontymister Crossing, Commercial Street, Pontymister
Aldi, B4591, Pontymister
adj, Tesco Extra, Pontymister Industrial Estate, Pontymister
Service Number: Operator Code Footnotes: | R1 SSWL - | R1 SSWL - | R1 SSWL - | R1 SSWL - | R1 SSWL - | R1 SSWL - | R1 SSWL - | R1 SSWL - | R1 SSWL - | R1 SSWL - | R1 SSWL - | R1 SSWL - | R1 SSWL - | R1 SSWL - | R1 SSWL - | R1 NWPT - | R1 NWPT - | R1 NWPT - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand 20, Market Square, Upper Dock Street, NewportShow more stopsv | 07:30 | 08:05 | 09:00 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:10 | 17:40 | 18:15 | 19:30 | 20:40 | 21:40 | 22:40 |
Stand Q6, Queensway, Queensway, Newport | 07:30 | 08:05 | 09:00 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:10 | 17:40 | 18:15 | 19:30 | 20:40 | 21:40 | 22:40 |
Civic Centre South, Oakfield Road, Clytha Park | 07:32 | 08:07 | 09:02 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:12 | 17:42 | 18:17 | 19:32 | 20:42 | 21:42 | 22:42 |
Hilla Road, Oakfield Road, Caerau Park | 07:33 | 08:08 | 09:03 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:13 | 17:43 | 18:18 | 19:33 | 20:43 | 21:43 | 22:43 |
S-bound, St John The Baptist, Oakfield Road, Caerau Park | 07:33 | 08:08 | 09:03 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:13 | 17:43 | 18:18 | 19:33 | 20:43 | 21:43 | 22:43 |
Coed Melyn Park, Risca Road, Caerau Park | 07:34 | 08:09 | 09:04 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:14 | 17:44 | 18:19 | 19:34 | 20:44 | 21:44 | 22:44 |
SW-bound, Nant Coch Drive, Risca Road, Glasllwch | 07:35 | 08:10 | 09:05 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:15 | 17:45 | 18:20 | 19:35 | 20:45 | 21:45 | 22:45 |
W-bound, Melbourne Way, Risca Road, Glasllwch | 07:36 | 08:11 | 09:06 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:16 | 17:46 | 18:21 | 19:36 | 20:46 | 21:46 | 22:46 |
W-bound, Glasllwch Crescent, Glasllwch Crescent, Glasllwch | 07:36 | 08:11 | 09:06 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:16 | 17:46 | 18:21 | 19:36 | 20:46 | 21:46 | 22:46 |
NW-bound, Post Office, High Cross Road, High CrossShow more stopsv | 07:38 | 08:13 | 09:08 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:18 | 17:48 | 18:23 | 19:38 | 20:48 | 21:48 | 22:48 |
NW-bound, Cwm Lane, High Cross Road, High Cross | 07:39 | 08:14 | 09:09 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:19 | 17:49 | 18:24 | 19:39 | 20:49 | 21:49 | 22:49 |
Rising Sun, Cefn Road, Rogerstone | 07:39 | 08:15 | 09:09 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:19 | 17:49 | 18:24 | 19:39 | 20:49 | 21:49 | 22:49 |
NW-bound, Ruskin Avenue, Cefn Road, Rogerstone | 07:40 | 08:16 | 09:10 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:20 | 17:50 | 18:25 | 19:40 | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
NW-bound, Tredegar Arms, Cefn Road, Rogerstone | 07:41 | 08:17 | 09:11 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:21 | 17:51 | 18:26 | 19:41 | 20:51 | 21:51 | 22:51 |
NW-bound, Uplands, Cefn Road, Rogerstone | 07:42 | 08:18 | 09:12 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:22 | 17:52 | 18:27 | 19:42 | 20:52 | 21:52 | 22:52 |
NW-bound, Vicarage, Risca Road, RogerstoneShow more stopsv | 07:43 | 08:19 | 09:13 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:23 | 17:53 | 18:28 | 19:43 | 20:53 | 21:53 | 22:53 |
NW-bound, Gormon's, Risca Road, Rogerstone | 07:44 | 08:20 | 09:14 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:24 | 17:54 | 18:29 | 19:43 | 20:53 | 21:53 | 22:53 |
Welsh Oak, Risca Road, Rogerstone | 07:45 | 08:22 | 09:15 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:25 | 17:55 | 18:30 | 19:44 | 20:54 | 21:54 | 22:54 |
Herbert Avenue Car Park, Herbert Avenue, Pontymister | 07:46 | 08:22 | 09:16 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:26 | 17:56 | 18:31 | 19:45 | 20:54 | 21:54 | 22:54 |
Herbert Avenue, Herbert Avenue, Pontymister | 07:47 | 08:23 | 09:17 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:27 | 17:57 | 18:32 | 19:45 | 20:55 | 21:55 | 22:55 |
Channel View, Channel View, Pontymister | 07:47 | 08:24 | 09:17 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:27 | 17:57 | 18:32 | 19:46 | 20:55 | 21:55 | 22:55 |
Severn Close, Channel View, Pontymister | 07:48 | 08:25 | 09:18 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:28 | 17:58 | 18:33 | 19:46 | 20:55 | 21:55 | 22:55 |
Channel View Court, Channel View, PontymisterShow more stopsv | 07:49 | 08:26 | 09:19 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:29 | 17:59 | 18:34 | 19:47 | 20:56 | 21:56 | 22:56 |
Hafod-y-Bryn, Lower Wyndham Terrace, Pontymister | 07:49 | 08:26 | 09:19 | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:29 | 17:59 | 18:34 | - | 20:56 | 21:56 | 22:56 |
Maple Avenue, Maple Avenue, Ty Sign | 07:50 | 08:27 | 09:20 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:30 | 18:00 | 18:35 | - | 20:57 | 21:57 | 22:57 |
Manor Way Bottom, Manor Way, Ty Sign | 07:51 | 08:28 | 09:21 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:31 | 18:01 | 18:36 | 19:47 | 20:57 | 21:57 | 22:57 |
Forsythia Close, Manor Way, Ty Sign | 07:52 | 08:29 | 09:22 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:32 | 18:02 | 18:37 | 19:48 | 20:58 | 21:58 | 22:58 |
Manor Way Middle, Manor Way, Ty SignShow more stopsv | 07:53 | 08:30 | 09:23 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:33 | 18:03 | 18:38 | 19:49 | 20:59 | 21:59 | 22:59 |
Manor Way Top, Manor Way, Ty Sign | 07:53 | 08:30 | 09:23 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:33 | 18:03 | 18:38 | 19:49 | 20:59 | 21:59 | 22:59 |
Mendip Close, Cotswold Way, Trenewydd Park | 07:54 | 08:31 | 09:24 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:34 | 18:04 | 18:39 | 19:50 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Cheviot Close, Cotswold Way, Trenewydd ParkShow more stopsv | 07:56 | 08:33 | 09:26 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:36 | 18:06 | 18:41 | 19:51 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
Quantock Close, Cotswold Way, Trenewydd Park | 07:56 | 08:33 | 09:26 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:36 | 18:06 | 18:41 | 19:51 | 21:01 | 22:01 | 23:01 |
Top Shops, Elm Drive, Ty SignShow more stopsv | 07:58 | 08:34 | 09:28 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:38 | 18:08 | 18:43 | 19:52 | 21:03 | 22:03 | 23:03 |
Elm Drive Middle, Elm Drive, Ty Sign | 07:59 | 08:35 | 09:29 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:39 | 18:09 | 18:44 | 19:53 | 21:04 | 22:04 | 23:04 |
Bottom Shops, Elm Drive, Ty SignShow more stopsv | 08:00 | 08:36 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:40 | 18:10 | 18:45 | 19:54 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
Birch Grove, Elm Drive, Ty Sign | 08:00 | 08:36 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:40 | 18:10 | 18:45 | 19:54 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
Gelli Avenue, Gelli Avenue, Risca | 08:01 | 08:36 | 09:31 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 17:41 | 18:11 | 18:46 | 19:54 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
Springwell Medical Centre, Park Road, Pontymister | 08:02 | 08:37 | 09:32 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 17:42 | 18:12 | 18:47 | 19:55 | 21:06 | 22:06 | 23:06 |
Maryland Road for station, Maryland Road, PontymisterShow more stopsv | 08:03 | 08:38 | 09:33 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 17:43 | 18:13 | 18:48 | 19:56 | 21:07 | 22:07 | 23:07 |
